Document from EA Legislation database © 2025-2026 EA Legislation LLC

The document ceased to be valid according to the order of the Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Finance of the Russian Federation of 14.12.2011 No. 22606/173n

It is registered

in Ministry of Justice of the Russian Federation

May 28, 2007.

Registration No. 9564

ORDER OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION, MINISTRY OF FINANCE OF THE RUSSIAN FEDERATION

of May 8, 2007 No. 6499/41n

About approval of the List of foreign states to which representations on the terms of reciprocity the rate of the value added tax of 0 percent in case of sales of goods is applied (performance of works, rendering services) to official use by the foreign diplomatic and equated to them representations or to private use diplomatic or administrative technicians of these representations, including the members of their families living together with them

(as amended on on April 14, 2010)

According to the subitem 7 of Item 1 of article 164 of the Tax Code of the Russian Federation (Russian Federation Code, 2000, N 32, Art. 3340; 2004, N 27, Art. 2711; 4377) we order to Art. N 45,:

Approve the enclosed List of foreign states to which representations on the terms of reciprocity the rate of the value added tax of 0 percent in case of sales of goods is applied (performance of works, rendering services) to official use by the foreign diplomatic and equated to them representations or to private use diplomatic or administrative technicians of these representations, including the members of their families living together with them.

 

Minister of Foreign Affairs

Russian Federation S. V. Lavrov

Minister of Finance

Russian Federation A. L. Kudrin

The Russian Foreign Ministry and the Ministry of Finance of the Russian Federation of May 8, 2007 No. 6499/41n is approved by the order

The list of foreign states to which representations on the terms of reciprocity the rate of the value added tax of 0 percent in case of sales of goods is applied (performance of works, rendering services) to official use by the foreign diplomatic and equated to them representations or to private use diplomatic or administrative technicians of these representations, including the members of their families living together with them

I. The states to which representative offices the rate of the value added tax of 0 percent in case of sales of goods (performance of works, rendering services) to official use by the foreign diplomatic and equated to them representations or to private use diplomatic or administrative technicians of these representations, including the members of their families living together with them, is applied without restrictions on the terms of reciprocity

1. Angola

2. Argentina

3. Afghanistan

4. Bahrain

5. Belarus

6. Hungary

7. Venezuela

8. Georgia

9. Iraq

10. Iran, Islamic republic

11. Yemen

12. Ceased to be valid

13. Canada

14. Qatar

15. Kyrgyzstan

16. Korea, people's democratic republic

17. Colombia

18. Cuba

19. Kuwait

20. Libyan Arab Jamahiriya

21. Madagascar

22. Mali

23. Moldova, republic

24. Myanmar

25. Nepal

26. United Arab Emirates

27. Oman

28. Panama

29. Romania

30. Saudi Arabia

31. Seychelles

32. Serbia

33. United States

34. Sudan

35. Tajikistan

36. Turkmenistan

37. Philippines

38. Czech Republic

39. Jamaica

40. Japan

41. Azerbaijan

42. Brunei-Darussalam

43. Guatemala

44. Egypt

45. Mauritania

46. The Holy See (The state - the city of Vatican)

47. Paraguay

48. Sovereign Order of Malta

49. Uzbekistan

50. Montenegro

51. Syrian Arab Republic

52. Palestine

53. Sierra Leone

II. The states to which representative offices the rate of the value added tax of 0 percent in case of sales of goods (performance of works, rendering services) to official use by the foreign diplomatic and equated to them representations or to private use diplomatic or administrative technicians of these representations, including the members of their families living together with them, is applied with restrictions according to the principle of reciprocity In the stated below tables the word "Complete" is understood as application of zero rate without restrictions in relation to the specified types of goods (works, services).

The word "No" in cells of the table means that by this type of goods (works, services) the rate of the value added tax of 0 percent is not applied.

1. Australia

+-------------------------------------------------------------------------------------------+
|Товары                         |Для        |Для личного пользования персонала              |
|(работы, услуги)               |официальных|-----------------------------------------------|
|                               |нужд       |Глава      |Дипперсонал|Администра-|Члены семей|
|                               |представи- |представи- |           |тивно-тех- |персонала  |
|                               |тельства   |тельства   |           |нический   |           |
|                               |           |           |           |персонал   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Товары                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Продовольственные товары       |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Строительные материалы         |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Недвижимость                   |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Прочие виды товаров            |Полное*    |Полное*    |Полное*    |Полное*    |Полное*    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|II. Работы (услуги)                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Коммунальные   услуги    (кроме|Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |
|услуг        электроснабжения и|           |           |           |           |           |
|газоснабжения*)                |           |           |           |           |           |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Техническое      обслуживание и|Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |
|ремонт транспортных средств    |           |           |           |           |           |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Медицинские услуги             |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |Нет"       |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Прочие виды работ (услуг)      |Полное*    |Полное*    |Полное*    |Полное*    |Полное*    |
+-------------------------------------------------------------------------------------------+

______________________________

* Restriction on the amount of one check is at least amount equivalent to 200 Australian dollars (in recalculation in rubles at the rate of the Bank of Russia on purchase date).

2. Austria

-------------------------------+------------------------------------------------------------+
¦Товары (работы, услуги)       ¦Для         ¦Для личного пользования персонала              ¦
¦                              ¦официальных +-----------+-----------+-----------+-----------+
¦                              ¦нужд        ¦глава      ¦дипперсонал¦администра-¦члены семей¦
¦                              ¦представите-¦представи- ¦           ¦тивно-тех- ¦персонала  ¦
¦                              ¦льства      ¦тельства   ¦           ¦нический   ¦           ¦
¦                              ¦            ¦           ¦           ¦персонал   ¦           ¦
+------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦I. Товары                                  ¦                                               ¦
+------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Транспортные средства         ¦Полное      ¦один       ¦один       ¦Нет        ¦Нет        ¦
¦                              ¦            ¦автомобиль*¦автомобиль*¦           ¦           ¦
+------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Прочие виды товаров           ¦Полное      ¦Полное **  ¦Полное **  ¦Нет        ¦Нет        ¦
+------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦II. Работы (услуги)                        ¦                                               ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------------------------+
¦Услуги    по    предоставлению¦Полное      ¦Полное     ¦Полное     ¦Нет        ¦Нет        ¦
¦помещений  в  аренду,   наем и¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
¦услуги гостиниц               ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
+------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Прочие виды работ (услуг)     ¦Полное      ¦Полное **  ¦Полное **  ¦Нет        ¦Нет        ¦
+------------------------------+------------------------+-----------+-----------+------------

_____________________________

* Every two years.

** Restriction on the amount of one check is at least amount equivalent of 73 euros (in recalculation in rubles at the rate of the Bank of Russia on purchase date). The amount of payment in connection with compensation of the VAT in year shall not exceed the amounts equivalent of 2900 euros (in recalculation in rubles at the rate of the Bank of Russia)."

3. Excluded

4. Albania

+-------------------------------------------------------------------------------------------+
|Товары                         |Для        |Для личного пользования персонала              |
|(работы, услуги)               |официальных|-----------------------------------------------|
|                               |нужд       |Глава      |Дипперсонал|Администра-|Члены семей|
|                               |представи- |представи- |           |тивно-тех- |персонала  |
|                               |тельства   |тельства   |           |нический   |           |
|                               |           |           |           |персонал   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Товары                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Все виды товаров               |Полное*    |Полное*    |Полное*    |Полное*    |Полное*    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|II. Работы (услуги)                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Все виды работ (услуг)         |Полное*    |Полное*    |Полное*    |Полное*    |Полное*    |
+-------------------------------------------------------------------------------------------+

______________________________

* Restriction on the amount of one check is at least amount equivalent to 100 US dollars (in recalculation in rubles at the rate of the Bank of Russia on purchase date).

5. Algeria

+-------------------------------------------------------------------------------------------+
|Товары                         |Для        |Для личного пользования персонала              |
|(работы, услуги)               |официальных|-----------------------------------------------|
|                               |нужд       |Глава      |Дипперсонал|Администра-|Члены семей|
|                               |представи- |представи- |           |тивно-тех- |персонала  |
|                               |тельства   |тельства   |           |нический   |           |
|                               |           |           |           |персонал   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Товары                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Горюче-смазочные  материалы   и|Полное     |1800 л    в|900 л     в|Нет        |Нет        |
|топливо                        |           |квартал  на|квартал  на|           |           |
|                               |           |один       |один       |           |           |
|                               |           |автомобиль |автомобиль |           |           |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Транспортные средства          |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Продовольственные товары       |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Прочие виды товаров            |Полное     |Полное*    |Полное*    |Нет        |Нет        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|II. Работы (услуги)                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Услуги           газоснабжения,|Полное     |Полное     |Полное     |Полное     |Полное     |
|электроснабжения              и|           |           |           |           |           |
|водоснабжения                  |           |           |           |           |           |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Работы    по     строительству,|Полное     |Полное     |Полное     |Полное     |Полное     |
|ремонту и реконструкции  зданий|           |           |           |           |           |
|и сооружений                   |           |           |           |           |           |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Телекоммуникационные  услуги  и|Полное     |Полное     |Полное     |Полное     |Полное     |
|услуги связи                   |           |           |           |           |           |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Услуги    по     предоставлению|Полное     |Полное     |Полное     |Нет        |Нет        |
|помещений  в  аренду,    найм и|           |           |           |           |           |
|услуги гостиниц                |           |           |           |           |           |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Прочие виды работ (услуг)      |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |
+-------------------------------------------------------------------------------------------+

______________________________

* Restriction on the amount of one check is at least amount, equivalent 15000 Algerian dinars (in recalculation in rubles at the rate of the Bank of Russia on purchase date).

6. Armenia

+-------------------------------------------------------------------------------------------+
|Товары                         |Для        |Для личного пользования персонала              |
|(работы, услуги)               |официальных|-----------------------------------------------|
|                               |нужд       |Глава      |Дипперсонал|Администра-|Члены семей|
|                               |представи- |представи- |           |тивно-тех- |персонала  |
|                               |тельства   |тельства   |           |нический   |           |
|                               |           |           |           |персонал   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Товары                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Горюче-смазочные  материалы   и|Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |
|топливо                        |           |           |           |           |           |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Прочие виды товаров            |Полное     |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|II. Работы (услуги)                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Прочие виды работ (услуг)      |Полное     |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |
+-------------------------------------------------------------------------------------------+

7. Bangladesh

+-------------------------------------------------------------------------------------------+
|Товары (работы, услуги)        |Для        |Для личного пользования персонала              |
|                               |официальных|-----------------------------------------------|
|                               |нужд       |глава      |дипперсонал|администра-|члены семей|
|                               |представи- |представи- |           |тивно-тех- |персонала  |
|                               |тельства   |тельства   |           |нический   |           |
|                               |           |           |           |персонал   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Товары                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Горюче-смазочные материалы и   |Полное     |Полное     |Полное     |Нет        |Нет        |
|топливо                        |           |           |           |           |           |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Прочие виды товаров            |Полное     |Полное     |Полное     |Нет        |Нет        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|II. Работы (услуги)                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Коммунальные услуги            |Полное     |Полное     |Полное     |Полное     |Полное     |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Телекоммуникационные  услуги  и|Полное     |Полное     |Полное     |Полное     |Полное     |
|услуги связи                   |           |           |           |           |           |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Услуги по перевозке  пассажиров|Полное     |Полное     |Полное     |Полное     |Полное     |
|воздушным      и       наземным|           |           |           |           |           |
|транспортом                    |           |           |           |           |           |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Услуги    по     предоставлению|Полное     |Полное     |Полное     |Полное     |Полное     |
|помещений в аренду, наем       |           |           |           |           |           |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Услуги страхования             |Полное     |Полное     |Полное     |Нет        |Нет        |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Услуги по размещению рекламы  и|Полное     |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |
|информационных      сообщений в|           |           |           |           |           |
|печатных изданиях              |           |           |           |           |           |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Услуги по  охране   помещений и|Полное     |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |
|территорий                     |           |           |           |           |           |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Прочие виды работ (услуг)      |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |
+-------------------------------------------------------------------------------------------+

8. Belgium

+-------------------------------------------------------------------------------------------N
|Товары                         |Для        |Для личного пользования персонала              |
|(работы, услуги)               |официальных|-----------------------------------------------|
|                               |нужд       |глава      |дипперсонал|администра-|члены семей|
|                               |представи- |представи- |           |тивно-тех- |персонала  |
|                               |тельства   |тельства   |           |нический   |           |
|                               |           |           |           |персонал   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Товары                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Горюче-смазочные материалы и   |Полное*    |Полное*    |Полное*    |Полное*    |Нет        |
|топливо                        |           |           |           |           |           |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Продовольственные товары       |Полное**   |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Транспортные средства          |Полное**   |Полное***  |Полное***  |Полное***  |Нет        |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Алкогольная продукция и        |Полное     |Полное     |Полное     |Полное     |Нет        |
|табачные изделия               |           |           |           |           |           |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Недвижимость (кроме самолетов и|Полное     |Полное     |Нет        |Нет        |Нет        |
|яхт)                           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Предметы искусства,            |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |
|антиквариата, оружие всех видов|           |           |           |           |           |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Прочие виды товаров            |Полное**   |Полное***  |Полное***  |Полное***  |Нет        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------
|II. Работы (услуги)
|--------------------------------------------------------------------------------------------
|Коммунальные услуги            |Полное     |Полное     |Нет        |Нет        |Нет        |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Телекоммуникационные услуги и  |Полное     |Полное     |Нет        |Нет        |Нет        |
|услуги связи                   |           |(лимит - 2 |           |           |           |
|                               |           |линии)     |           |           |           |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Услуги по перевозке грузов     |Полное**   |Полное***  |Полное***  |Полное***  |Нет        |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Услуги по охране помещений и   |Полное**   |Полное***  |Полное***  |Полное***  |Нет        |
|территорий, включая установку и|           |           |           |           |           |
|обслуживание охранного и       |           |           |           |           |           |
|противопожарного оборудования  |           |           |           |           |           |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Банковские услуги              |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Участие в выставочной          |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |
|деятельности                   |           |           |           |           |           |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Работы по строительству,       |Полное**   |Полное**   |Нет        |Нет        |Нет        |
|ремонту, реконструкции зданий и|           |           |           |           |           |
|сооружений                     |           |           |           |           |           |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Услуги турагенств              |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Услуги общественного питания   |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Услуги гостиниц                |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |Нет        |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Услуги по предоставлению       |Полное     |Полное     |Полное     |Полное     |Полное     |
|помещений в аренду и наем      |           |           |           |           |           |
|-------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Прочие виды работ (услуг)      |Полное**   |Полное***  |Полное***  |Полное***  |Нет        |
+-------------------------------------------------------------------------------------------+

______________________________

* The minimum quantity of liters for compensation - at least 500 l.

** Restriction on the amount of one check is at least amount equivalent 123, of 95 euros (in recalculation in rubles at the rate of the Bank of Russia on purchase date).

*** Restriction on the amount of one check is at least amount equivalent 247, of 89 euros (in recalculation in rubles at the rate of the Bank of Russia on purchase date).

9. Benin

+-------------------------------------------+-----------------------------------------------+
|Товары                         |Для        |Для личного пользования персонала              |
|(работы, услуги)               |официальных|-----------------------------------------------|
|                               |нужд   
free document

Full text available after Login.

Disclaimer! This text was translated by AI translator and is not a valid juridical document. No warranty. No claim. More info

Effectively work with search system

Database include more 50000 documents. You can find needed documents using search system. For effective work you can mix any on documents parameters: country, documents type, date range, teams or tags.
More about search system

Get help

If you cannot find the required document, or you do not know where to begin, go to Help section.

In this section, we’ve tried to describe in detail the features and capabilities of the system, as well as the most effective techniques for working with the database.

You also may open the section Frequently asked questions. This section provides answers to questions set by users.