of December 13, 2006 No. 441-V
About rates of export (export) customs duty on scrap of the alloyed ferrous metals, non-ferrous scrap and semifinished products with their use
Article 1. Approve rates of export (export) duty for scrap of the alloyed ferrous metals, non-ferrous scrap and semifinished products with their use:
------------------------------------------------------------------
| Код товару | Найменування | Рік членства| Ставка |
| згідно з УКТ | товарів |України в СОТ| вивізного |
| ЗЕД | | | (експортного) |
| | | | мита |
| | | | у відсотках |
| | | |митної вартості|
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7202 99 80 00 |ферохром нікель | перший | 30 |
| |та інші феросплави | другий | 27 |
| | | третій - | 24 |
| | | четвертий | |
| | | п'ятий | 21 |
| | | шостий | 18 |
| | | сьомий | 15 |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7204 21 |відходи та брухт | перший | 30 |
| |легованої сталі, | другий | 27 |
| |корозійностійкої | третій - | 24 |
| |(нержавіючої) сталі| четвертий | 21 |
| | | п'ятий | 18 |
| | | шостий | 15 |
| | | сьомий | |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7204 29 00 00 |відходи та брухт | перший
Disclaimer! This text was translated by AI translator and is not a valid juridical document. No warranty. No claim. More info
Database include more 50000 documents. You can find needed documents using search system. For effective work you can mix any on documents parameters: country, documents type, date range, teams or tags.
More about search system
If you cannot find the required document, or you do not know where to begin, go to Help section.
In this section, we’ve tried to describe in detail the features and capabilities of the system, as well as the most effective techniques for working with the database.
You also may open the section Frequently asked questions. This section provides answers to questions set by users.