Document from CIS Legislation database © 2003-2025 SojuzPravoInform LLC

The document ceased to be valid since  September 14, 2022 following the results of inventory count

PRESIDENTIAL DECREE OF THE REPUBLIC OF BELARUS

of November 12, 2007 No. 566

About some measures for cost reduction on production of agricultural products

For the purpose of cost reduction on production of agricultural products I decide:

1. Exempt the legal entities of the Mogilev region performing production of agricultural products from payment of customs duties and the value added tax for the agricultural machinery imported in 2007 for own needs on customs area of the Republic of Belarus according to appendix.

2. Determine that condition of provision of tax benefits to the legal entities of the Mogilev region determined in Item 1 of this Decree is accomplishment by them in 2007 the forecast indicators finished in accordance with the established procedure on growth rates of volumes of production of agricultural industry and profitability of goods sold.

In case of inappropriate use of the agricultural machinery called in appendix to this Decree and (or) failure of consideration of provision of tax benefits according to part one of this Item customs duties and the value added tax are collected according to the legislation.

3. Prohibit to heads of the legal entities of the Mogilev region called in Item 1 of this Decree, alienation of agricultural machinery according to appendix before the expiration of terms of its depreciation.

4. Confer the personal responsibility on:

heads of the legal entities of the Mogilev region determined in Item 1 of this Decree - for ensuring accomplishment of the condition provided in part one of Item 2 of this Decree and for target use of the agricultural machinery listed in appendix to this Decree;

The deputy prime minister of the Republic of Belarus supervising questions of agricultural industry, the Minister of Agriculture and Food, chairman of the Mogilev regional executive committee - for ensuring realization of provisions of Item 2 of this Decree.

5. To impose control over the implementation of this Decree on Council of Ministers of the Republic of Belarus and the Mogilev regional executive committee.

6. This Decree becomes effective from the date of its signing.

 

President of the Republic of Belarus A. Lukashenko

Appendix

to the Presidential decree of the Republic of Belarus of November 12, 2007 No. 566

The list of legal entities of the Mogilev region who are exempted from payment of customs duties and the value added tax for the agricultural machinery imported in 2007 on customs area of the Republic of Belarus

+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------ї
|Наименование сельско-|Наименование сельскохо-|Кол-во,|Дата и номер|Стоимость|
|хозяйственной органи-|зяйственной техники    |единиц |контракта   |согласно |
|зации                |                       |       |(договора)  |контракту|
|                     |                       |       |            |(догово- |
|                     |                       |       |            |ру), евро|
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|Белыничский СПК "Кол-|зерноуборочный  комбайн|   2   |15 мая  2007|  582 654|
|хоз   "Родина"  Белы-|"СХ 8080"  производства|       |г.          |         |
|ничского района      |фирмы  "Case  New  Hol-|       |№Мо/2007/01 |         |
|                     |land"  в  комплекте   с|       |с приложени-|         |
|                     |зерновой  жаткой 7,3 м,|       |ем №1       |         |
|                     |транспортной   тележкой|       |            |         |
|                     |для   зерновой   жатки,|       |            |         |
|                     |приставкой  для  уборки|       |            |         |
|                     |рапса "BISO INTEGRAL CX|       |            |         |
|                     |100", жаткой для уборки|       |            |         |
|                     |кукурузы    "GERINGROFF|       |            |         |
|                     |PCA 870B"              |       |            |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|СПК "Кудин" Белыничс-|зерноуборочный  комбайн|   1   |4    августа|  226 000|
|кого района          |"John Deere 9680i  WTS"|       |2007 г. №АКБ|         |
|                     |в  комплекте  с  жаткой|       |17/2007    с|         |
|                     |"John Deere  625R"  7,6|       |приложением |         |
|                     |м,  тележкой для транс-|       |№1          |         |
|                     |портировки жатки,  рап-|       |            |         |
|                     |совой приставкой       |       |            |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|ОАО "Новая Друть" Бе-|          "            |   1   |4    августа|  226 000|
|лыничского района    |                       |       |2007 г. №АКБ|         |
|                     |                       |       |13/2007    с|         |
|                     |                       |       |приложением |         |
|                     |                       |       |№1          |         |
|                     |          "            |   1   |6    августа|  226 000|
|                     |                       |       |2007 г. №АКБ|         |
|                     |                       |       |15/2007    с|         |
|                     |                       |       |приложением |         |
|                     |                       |       |№1          |         |
|                     |          "            |   1   |10   августа|  226 000|
|                     |                       |       |2007 г. №АКБ|         |
|                     |                       |       |29/2007    с|         |
|                     |                       |       |приложением |         |
|                     |                       |       |№1          |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|СПК "Гигант" Бобруйс-|зерноуборочный  комбайн|   2   |18 июля 2007|  560 868|
|кого района          |"Лексион 580"  автокон-|       |г.          |         |
|                     |тур  в комплекте с зер-|       |№Мо-2007/11 |         |
|                     |новой жаткой "Варио"  с|       |с приложени-|         |
|                     |шириной  захвата  7,5 м|       |ем №1       |         |
|                     |автоконтур, устройством|       |            |         |
|                     |для     транспортировки|       |            |         |
|                     |жатки,    оборудованием|       |            |         |
|                     |для   обмолота  трав  и|       |            |         |
|                     |мелкосеменных культур с|       |            |         |
|                     |системой  очистки  типа|       |            |         |
|                     |"ТРИ-Д"                |       |            |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|СПК "Овсянка"  Горец-|зерноуборочный  комбайн|   1   |18 июля 2007|  332 872|
|кого района          |"Лексион 580"  автокон-|       |г.          |         |
|                     |тур  в комплекте с зер-|       |№Мо-2007/24 |         |
|                     |новой жаткой "Варио"  с|       |с приложени-|         |
|                     |шириной  захвата  7,5 м|       |ем №1       |         |
|                     |автоконтур, устройством|       |            |         |
|                     |для     транспортировки|       |            |         |
|                     |жатки,    оборудованием|       |            |         |
|                     |для   обмолота  трав  и|       |            |         |
|                     |мелкосеменных культур с|       |            |         |
|                     |системой  очистки  типа|       |            |         |
|                     |"ТРИ-Д",     кукурузной|       |            |         |
|                     |жаткой  "Conspeed  8-70|       |            |         |
|                     |FC" складной с подбара-|       |            |         |
|                     |баньем    универсальным|       |            |         |
|                     |для кукурузы и  приспо-|       |            |         |
|                     |соблением для измельче-|       |            |         |
|                     |ния стеблей кукурузы   |       |            |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|СЗАО "Горы" Горецкого|          "            |   1   |18 июля 2007|  332 872|
|района               |                       |       |г.          |         |
|                     |                       |       |№Мо-2007/26 |         |
|                     |                       |       |с приложени-|         |
|                     |                       |       |ем №1       |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|РУП   "Учебно-опытное|          "            |   1   |18 июля 2007|  332 872|
|хозяйство Белорусской|                       |       |г.          |         |
|государственной сель-|                       |       |№Мо-2007/20 |         |
|скохозяйственной ака-|                       |       |с приложени-|         |
|демии" Горецкого  ра-|                       |       |ем №1       |         |
|йона                 |                       |       |            |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|СПК    "Добосна-агро"|          "            |   1   |18 июля 2007|  332 872|
|Кировского района    |                       |       |г.          |         |
|                     |                       |       |№Мо-2007/14 |         |
|                     |                       |       |с приложени-|         |
|                     |                       |       |ем №1       |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|СПК "Колхоз    "Нива"|          "            |   1   |18 июля 2007|  332 872|
|Кировского района    |                       |       |г.          |         |
|                     |                       |       |№Мо-2007/17 |         |
|                     |                       |       |с приложени-|         |
|                     |                       |       |ем №1       |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|СПК "Рассвет"   имени|зерноуборочный  комбайн|   4   |24    апреля|1 061 400|
|К.П.Орловского    Ки-|"John Deere 9680i  WTS"|       |2007 г. №МУБ|         |
|ровского района      |в  комплекте  с  жаткой|       |02/2007    с|         |
|                     |"John Deere  625R"  7,6|       |приложением |         |
|                     |м,  тележкой для транс-|       |№1          |         |
|                     |портировки жатки,  рап-|       |            |         |
|                     |совой приставкой, куку-|       |            |         |
|                     |рузной жаткой шестиряд-|       |            |         |
|                     |ной "Gerighoff RD670"  |       |            |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|УКСП "Совхоз  "Добро-|          "            |   2   |30    апреля|  520 000|
|волец"    Кличевского|                       |       |2007 г.  №PL|         |
|района               |                       |       |/001317383/ |         |
|                     |                       |       |07/0040    с|         |
|                     |                       |       |приложением |         |
|                     |                       |       |№1          |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|Костюковичский    СПК|зерноуборочный  комбайн|   1   |18 июля 2007|  280 434|
|"Колхоз    "Парижская|"Лексион 580"  автокон-|       |г.          |         |
|коммуна" Костюковичс-|тур  в комплекте с зер-|       |№Мо-2007/22 |         |
|кого района          |новой жаткой "Варио"  с|       |с приложени-|         |
|                     |шириной  захвата  7,5 м|       |ем №1       |         |
|                     |автоконтур, устройством|       |            |         |
|                     |для     транспортировки|       |            |         |
|                     |жатки,    оборудованием|       |            |         |
|                     |для   обмолота  трав  и|       |            |         |
|                     |мелкосеменных культур с|       |            |         |
|                     |системой  очистки  типа|       |            |         |
|                     |"ТРИ-Д"                |       |            |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|СПК     "Звезда-агро"|зерноуборочный  комбайн|   1   |7    августа|  226 000|
|Кричевского района   |"John Deere 9680i  WTS"|       |2007 г. №АКБ|         |
|                     |в  комплекте  с  жаткой|       |20/2007    с|         |
|                     |"John Deere  625R"  7,6|       |приложением |         |
|                     |м,  тележкой для транс-|       |№1          |         |
|                     |портировки жатки,  рап-|       |            |         |
|                     |совой приставкой       |       |            |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|Кричевский СПК  "Кол-|          "            |   1   |7    августа|  226 000|
|хоз  "Память  Ленина"|                       |       |2007 г. №АКБ|         |
|Кричевского района   |                       |       |19/2007    с|         |
|                     |                       |       |приложением |         |
|                     |                       |       |№1          |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|ЧУП АСБ    "Тетерино"|          "            |   1   |4    августа|  226 000|
|Круглянского района  |                       |       |2007 г. №АКБ|         |
|                     |                       |       |14/2007    с|         |
|                     |                       |       |приложением |         |
|                     |                       |       |№1          |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|УКАП "Фирма   "Вейно"|зерноуборочный  комбайн|   1   |20 июля 2007|  332 872|
|Могилевского района  |"Лексион 580"  автокон-|       |г.          |         |
|                     |тур  в комплекте с зер-|       |№Мо-2007/8 с|         |
|                     |новой жаткой "Варио"  с|       |приложением |         |
|                     |шириной  захвата  7,5 м|       |№1          |         |
|                     |автоконтур, устройством|       |            |         |
|                     |для     транспортировки|       |            |         |
|                     |жатки,    оборудованием|       |            |         |
|                     |для   обмолота  трав  и|       |            |         |
|                     |мелкосеменных культур с|       |            |         |
|                     |системой  очистки  типа|       |            |         |
|                     |"ТРИ-Д",     кукурузной|       |            |         |
|                     |жаткой  "Conspeed  8-70|       |            |         |
|                     |FC" складной с подбара-|       |            |         |
|                     |баньем    универсальным|       |            |         |
|                     |для кукурузы и  приспо-|       |            |         |
|                     |соблением для измельче-|       |            |         |
|                     |ния стеблей кукурузы   |       |            |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|УКАП "Фирма   "Днепр"|зерноуборочный  комбайн|   1   |19 июля 2007|  280 434|
|Могилевского района  |"Лексион  580" автокон-|       |г.          |         |
|                     |тур в комплекте с  зер-|       |№Мо-2007/13 |         |
|                     |новой  жаткой "Варио" с|       |с приложени-|         |
|                     |шириной захвата  7,5  м|       |ем №1       |         |
|                     |автоконтур, устройством|       |            |         |
|                     |для     транспортировки|       |            |         |
|                     |жатки,    оборудованием|       |            |         |
|                     |для  обмолота  трав   и|       |            |         |
|                     |мелкосеменных культур с|       |            |         |
|                     |системой  очистки  типа|       |            |         |
|                     |"ТРИ-Д"                |       |            |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|РУСП "Эксперименталь-|зерноуборочный  комбайн|   1   |18 июля 2007|  332 872|
|ная  база  "Дашковка"|"Лексион  580" автокон-|       |г.          |         |
|Могилевского района  |тур в комплекте с  зер-|       |№Мо-2007/12 |         |
|                     |новой  жаткой "Варио" с|       |с приложени-|         |
|                     |шириной захвата  7,5  м|       |ем №1       |         |
|                     |автоконтур, устройством|       |            |         |
|                     |для     транспортировки|       |            |         |
|                     |жатки,    оборудованием|       |            |         |
|                     |для  обмолота  трав   и|       |            |         |
|                     |мелкосеменных культур с|       |            |         |
|                     |системой  очистки  типа|       |            |         |
|                     |"ТРИ-Д",     кукурузной|       |            |         |
|                     |жаткой  "Conspeed  8-70|       |            |         |
|                     |FC" складной с подбара-|       |            |         |
|                     |баньем    универсальным|       |            |         |
|                     |для  кукурузы и приспо-|       |            |         |
|                     |соблением для измельче-|       |            |         |
|                     |ния стеблей кукурузы   |       |            |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|ОАО "Чериковрайагроп-|зерноуборочный  комбайн|   1   |4    августа|  226 000|
|ромтехснаб" Чериковс-|"John  Deere 9680i WTS"|       |2007 г. №АКБ|         |
|кого района          |в  комплекте  с  жаткой|       |12/2007    с|         |
|                     |"John  Deere  625R" 7,6|       |приложением |         |
|                     |м,  тележкой для транс-|       |№1          |         |
|                     |портировки жатки,  рап-|       |            |         |
|                     |совой приставкой       |       |            |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|УРСП "Совхоз-комбинат|          "            |   1   |4    августа|  226 000|
|"Светлый" Чериковско-|                       |       |2007 г. №АКБ|         |
|го района            |                       |       |16/2007    с|         |
|                     |                       |       |приложением |         |
|                     |                       |       |№1          |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|ОАО "Александрийское"|зерноуборочный  комбайн|   4   |30 июля 2007|1 174 174|
|Шкловского района    |"Лексион  580" автокон-|       |г.          |         |
|                     |тур в комплекте с  зер-|       |№Мо-2007/39 |         |
|                     |новой  жаткой "Варио" с|       |с приложени-|         |
|                     |шириной захвата  7,5  м|       |ем №1       |         |
|                     |автоконтур, устройством|       |            |         |
|                     |для     транспортировки|       |            |         |
|                     |жатки,    оборудованием|       |            |         |
|                     |для  обмолота  трав   и|       |            |         |
|                     |мелкосеменных культур с|       |            |         |
|                     |системой  очистки  типа|       |            |         |
|                     |"ТРИ-Д",     кукурузной|       |            |         |
|                     |жаткой  "Conspeed  8-70|       |            |         |
|                     |FC" складной с подбара-|       |            |         |
|                     |баньем    универсальным|       |            |         |
|                     |для  кукурузы и приспо-|       |            |         |
|                     |соблением для измельче-|       |            |         |
|                     |ния стеблей кукурузы   |       |            |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|ЗАО "Большие Славени"|          "            |   1   |20 июля 2007|  332 872|
|Шкловского района    |                       |       |г.       №Мо|         |
|                     |                       |       |2007/28    с|         |
|                     |                       |       |приложением |         |
|                     |                       |       |№1          |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|ИТОГО                |                       |  33   |            |9 156 940|
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+

 

Disclaimer! This text was translated by AI translator and is not a valid juridical document. No warranty. No claim. More info

Effectively work with search system

Database include more 50000 documents. You can find needed documents using search system. For effective work you can mix any on documents parameters: country, documents type, date range, teams or tags.
More about search system

Get help

If you cannot find the required document, or you do not know where to begin, go to Help section.

In this section, we’ve tried to describe in detail the features and capabilities of the system, as well as the most effective techniques for working with the database.

You also may open the section Frequently asked questions. This section provides answers to questions set by users.