Document from EA Legislation database © 2025-2026 EA Legislation LLC

It is registered

in Ministry of Justice

Russian Fednration

On March 12, 2008 No. 11322

ORDER OF THE MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

of February 18, 2008 No. 73n

About distribution of the Russian Federation approved by the Government for 2008 of quota for issue to foreign citizens of work permits

(as amended on on December 26, 2008)

According to item 32.1 of Rules of determination by executive bodies of the government of the need for involvement of foreign workers and forming of the quotas for implementation by foreign citizens of labor activity in the Russian Federation approved by the order of the Government of the Russian Federation of December 22, 2006 N 783 (The Russian Federation Code, 2007, N 1 (2 h) Art. 247 N 46 of the Art. 5598), and the order of the Government of the Russian Federation of December 29, 2007 N 982 "About approval for 2008 of quota for issue to foreign citizens of work permits" (The Russian Federation Code, 2008, N 2, 106) I order to the Art.:

Approve in coordination with the Ministry of Economic Development and Trade of the Russian Federation and the Federal Migration Service:

distribution for 2008 of quota for issue to foreign citizens of work permits on subjects of the Russian Federation according to the appendix N 1;

distribution for 2008 of quota for issue to foreign citizens of work permits by professions, specialties and qualifications of foreign workers according to the appendix N 2.

 

Minister T. Golikova

Appendix №1

to the order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation of February 18, 2008 No. 73n

Distribution for 2008 of quota for issue to foreign citizens of work permits on subjects of the Russian Federation

+-------------------------------------------------------------------+
| N  |             Наименование региона             |  Количество   |
|п/п |                                              |разрешений, шт.|
|----+----------------------------------------------+---------------|
| 1  |                      2                       |       3       |
|---------------------------------------------------+---------------|
|Российская Федерация                               |    3384129    |
|---------------------------------------------------+---------------|
|Центральный федеральный округ                      |    1064970    |
|---------------------------------------------------+---------------|
|1.  |Белгородская область                          |     11500     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|2.  |Брянская область                              |     5470      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|3.  |Владимирская область                          |     21578     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|4.  |Воронежская область                           |     10726     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|5.  |Ивановская область                            |     3280      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|6.  |Калужская область                             |     26594     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|7.  |Костромская область                           |     7745      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|8.  |Курская область                               |     5342      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|9.  |Липецкая область                              |     12095     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|10. |Московская область                            |    247662     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|11. |Орловская область                             |     6668      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|12. |Рязанская область                             |     34174     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|13. |Смоленская область                            |     8286      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|14. |Тамбовская область                            |     3464      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|15. |Тверская область                              |     34943     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|16. |Тульская область                              |     18722     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|17. |Ярославская область                           |     11835     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|18. |г. Москва                                     |    594886     |
|---------------------------------------------------+---------------|
|Северо-западный федеральный округ                  |    355851     |
|---------------------------------------------------+---------------|
|19. |Республика Карелия                            |     1858      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|20. |Республика Коми                               |     5151      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|21. |Архангельская область                         |     5403      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|22. |Вологодская область                           |     10973     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|23. |Калининградская область                       |     41047     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|24. |Ленинградская область                         |     41326     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|25. |Мурманская область                            |     2387      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|26. |Новгородская область                          |     4759      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|27. |Псковская область                             |     4467      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|28. |г. Санкт-Петербург                            |    236534     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|29. |Ненецкий автономный округ                     |     1946      |
|---------------------------------------------------+---------------|
|Южный федеральный округ                            |     125417    |
|---------------------------------------------------+---------------|
|30. |Республика Адыгея                             |     1330      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|31. |Республика Дагестан                           |      571      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|32. |Республика Ингушетия                          |      220      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|33. |Кабардино-Балкарская Республика               |      622      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|34. |Республика Калмыкия                           |      921      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|35. |Карачаево-Черкесская Республика               |      582      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|36. |Республика Северная Осетия - Алания           |      827      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|37. |Чеченская Республика                          |      25       |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|38. |Краснодарский край                            |     54324     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|39. |Ставропольский край                           |     8156      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|40. |Астраханская область                          |     15000     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|41. |Волгоградская область                         |     23306     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|42. |Ростовская область                            |     19533     |
|---------------------------------------------------+---------------|
|Приволжский федеральный округ                      |    240883     |
|---------------------------------------------------+---------------|
|43. |Республика Башкортостан                       |     36236     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|44. |Республика Марий Эл                           |     1414      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|45. |Республика Мордовия                           |     5677      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|46. |Республика Татарстан                          |     41302     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|47. |Удмуртская Республика                         |     6961      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|48. |Чувашская Республика                          |     2800      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|49. |Пермский край                                 |     21151     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|50. |Кировская область                             |     2995      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|51. |Нижегородская область                         |     28226     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|52. |Оренбургская область                          |     20283     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|53. |Пензенская область                            |     7326      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|54. |Самарская область                             |     43895     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|55. |Саратовская область                           |     16339     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|56. |Ульяновская область                           |     6278      |
|---------------------------------------------------+---------------|
|Уральский федеральный округ                        |    346446     |
|---------------------------------------------------+---------------|
|57. |Курганская область                            |     4163      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|58. |Свердловская область                          |     167486    |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|59. |Тюменская область                             |     38295     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|60. |Челябинская область                           |     41258     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|61. |Ханты-Мансийский автономный округ - Югра      |     64963     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|62. |Ямало-Ненецкий автономный округ               |     30281     |
|---------------------------------------------------+---------------|
|Сибирский федеральный округ                        |    229728     |
|---------------------------------------------------+---------------|
|63. |Республика Алтай                              |      2718     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|64. |Республика Бурятия                            |     13394     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|65. |Республика Тыва                               |      892      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|66. |Республика Хакасия                            |      1201     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|67. |Алтайский край                                |     4117      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|68. |Красноярский край                             |     37972     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|69. |Иркутская область                             |     50255     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|70. |Кемеровская область                           |     18613     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|71. |Новосибирская область                         |     50896     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|72. |Омская область                                |     13137     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|73. |Томская область                               |     8398      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|74. |Читинская область                             |     25355     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|75. |Агинский Бурятский автономный округ           |     2780      |
|---------------------------------------------------+---------------|
|Дальневосточный федеральный округ                  |    172839     |
|---------------------------------------------------+---------------|
|76. |Республика Саха (Якутия)                      |     27075     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|77. |Приморский край                               |     39981     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|78. |Хабаровский край                              |     36135     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|79. |Камчатский край                               |     4253      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|80. |Амурская область                              |     21432     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|81. |Магаданская область                           |     2509      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|82. |Сахалинская область                           |     32275     |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|83. |Еврейская автономная область                  |     5606      |
|----+----------------------------------------------+---------------|
|84. |Чукотский автономный округ                    |     3573      |
|---------------------------------------------------+---------------|
|Резерв квоты по Российской Федерации*              |     847995    |
+-------------------------------------------------------------------+

______________________________

* The quota reserve across the Russian Federation is established according to item 30 of Rules of determination by executive bodies of the government of the need for involvement of foreign workers and forming of the quotas for implementation by foreign citizens of labor activity in the Russian Federation approved by the order of the Government of the Russian Federation of December 22, 2006 N 783.

Appendix № 2

to the order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation of February 18, 2008 No. 73n

Distribution for 2008 of quota for issue to foreign citizens of work permits on subjects of the Russian Federation, by professions, specialties and qualifications of foreign workers

+--------------------------------------------------------------------+
¦ N ¦     Наименование субъекта Российской Федерации     ¦Количество ¦
¦п/п¦                                                    ¦разрешений,¦
¦   ¦                                                    ¦    шт.    ¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦ 1 ¦                         2                          ¦     3     ¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Всего по Российской Федерации                       ¦    3384129¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Центральный федеральный округ                       ¦    1064970¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦ 1.¦Белгородская область                                ¦      11500¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей¦       4063¦
¦   ¦экономики                                           ¦           ¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Строители-монтажники и родственные профессии        ¦       2961¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Рабочие зеленого хозяйства                          ¦       1694¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Машинисты сельскохозяйственного, землеройного,      ¦        636¦
¦   ¦подъемного и другого подвижного                     ¦           ¦
¦   ¦погрузочно-разгрузочного оборудования               ¦           ¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Механики по оборудованию, слесари-сборщики и        ¦        310¦
¦   ¦слесари-ремонтники                                  ¦           ¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики,         ¦        264¦
¦   ¦подготовители конструкционного металла и рабочие    ¦           ¦
¦   ¦родственных профессий                               ¦           ¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по   ¦        230¦
¦   ¦производству химических продуктов                   ¦           ¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Руководители специализированных                     ¦        171¦
¦   ¦(производственно-эксплуатационных) подразделений    ¦           ¦
¦   ¦(служб)                                             ¦           ¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Рабочие-отделочники на строительных и               ¦        164¦
¦   ¦ремонтно-строительных работах и родственные         ¦           ¦
¦   ¦профессии                                           ¦           ¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Иные профессии, специальности, должности            ¦       1007¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦ 2.¦Брянская область                                    ¦       5470¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей¦       1182¦
¦   ¦экономики                                           ¦           ¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Строители-монтажники и родственные профессии        ¦       1451¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Профессии рабочих легкой промышленности (включая    ¦        306¦
¦   ¦швейную)                                            ¦           ¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Водители мототранспортных средств                   ¦        225¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Рабочие-отделочники на строительных и               ¦        420¦
¦   ¦ремонтно-строительных работах и родственные         ¦           ¦
¦   ¦профессии                                           ¦           ¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Операторы и аппаратчики установок по переработке и  ¦        123¦
¦   ¦обработке древесины, производству целлюлозы, бумаги,¦           ¦
¦   ¦картона, фибры и изделий из них                     ¦           ¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Машинисты сельскохозяйственного, землеройного,      ¦        311¦
¦   ¦подъемного и другого подвижного                     ¦           ¦
¦   ¦погрузочно-разгрузочного оборудования               ¦           ¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и  ¦         94¦
¦   ¦рабочие родственных профессий                       ¦           ¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Работники лесного хозяйства, лесозаготовители и     ¦         33¦
¦   ¦работники родственных профессий рыночной ориентации ¦           ¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Иные профессии, специальности, должности            ¦       1325¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦ 3.¦Владимирская область                                ¦      21578¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Архитекторы, инженеры и специалисты родственных     ¦        271¦
¦   ¦профессий                                           ¦           ¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Механики по оборудованию, слесари-сборщики и        ¦        362¦
¦   ¦слесари-ремонтники                                  ¦           ¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей¦       5170¦
¦   ¦экономики                                           ¦           ¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по   ¦        515¦
¦   ¦производству химических продуктов                   ¦           ¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Операторы, аппаратчики и машинисты оборудования по  ¦        599¦
¦   ¦производству текстиля, кожи и меха и изделий из них ¦           ¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Операторы установок и печей по производству и отжигу¦        270¦
¦   ¦стекла и стеклоизделий и по производству и обжигу   ¦           ¦
¦   ¦керамических, фарфоровых изделий, стеновых и вяжущих¦           ¦
¦   ¦материалов                                          ¦           ¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Профессии рабочих деревообрабатывающей              ¦        425¦
¦   ¦промышленности                                      ¦           ¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Профессии рабочих легкой промышленности (включая    ¦       2255¦
¦   ¦швейную)                                            ¦           ¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Профессии рабочих пищевой промышленности            ¦        411¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Профессии рабочих промышленности строительных       ¦        492¦
¦   ¦материалов                                          ¦           ¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Профессии рабочих текстильной промышленности        ¦        248¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Рабочие-отделочники на строительных и               ¦       1707¦
¦   ¦ремонтно-строительных работах и родственные         ¦           ¦
¦   ¦профессии                                           ¦           ¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Руководители специализированных                     ¦        279¦
¦   ¦(производственно-эксплуатационных) подразделений    ¦           ¦
¦   ¦(служб)                                             ¦           ¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и  ¦        791¦
¦   ¦рабочие родственных профессий                       ¦           ¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Слесари-сборщики                                    ¦        235¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Строители-монтажники и родственные профессии        ¦       3942¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики,         ¦        674¦
¦   ¦подготовители конструкционного металла и рабочие    ¦           ¦
¦   ¦родственных профессий                               ¦           ¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Иные профессии, должности, специальности            ¦       2932¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦ 4.¦Воронежская область                                 ¦      10726¦
+---+----------------------------------------------------+-----------¦
¦   ¦Неквалифиц
paid document

Full text is available with an active Subscribtion after logging in.

Disclaimer! This text was translated by AI translator and is not a valid juridical document. No warranty. No claim. More info

Effectively work with search system

Database include more 50000 documents. You can find needed documents using search system. For effective work you can mix any on documents parameters: country, documents type, date range, teams or tags.
More about search system

Get help

If you cannot find the required document, or you do not know where to begin, go to Help section.

In this section, we’ve tried to describe in detail the features and capabilities of the system, as well as the most effective techniques for working with the database.

You also may open the section Frequently asked questions. This section provides answers to questions set by users.