Document from EA Legislation database © 2025-2026 EA Legislation LLC

ORDER OF THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE

of October 30, 2008 No. 1381-r

About approval of the actions plan on adaptation of the Ukrainian economy to requirements of the WTO

(as amended on on January 27, 2010)

1. Approve the actions plan on adaptation of the Ukrainian economy to requirements of the WTO which is attached.

2. To the ministries and other central executive bodies to provide accomplishment of the actions plan approved by this order and provision annually till January 20 of Ministry of Economics of information on condition of its accomplishment for generalization and informing till February 20 to the Cabinet of Ministers of Ukraine.

 

Prime Minister of Ukraine Yu. Tymoshenko

Approved by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of October 30, 2008, No. 1381-r

The actions plan on adaptation of the Ukrainian economy to requirements of the WTO

---------------------------------------------------------------------------------------
| Отрасль |Название сог- |Наименование меропри- | Срок | Ответственные |
| (сфера |лашения ВТО |ятия | выполнения | за выполнение |
|деятельности) | | | | |
|--------------+--------------+----------------------+------------+-------------------|
|1. Сельское |Соглашение о |1) продолжение работы | IV квартал |Минагрополитики |
|хозяйство |сельском |по усовершенствованию | 2008 г. - |Минфин |
| |хозяйстве |существующих и | 2009 год |Минэкономики |
| |( 981_005 ) |внедрению новых | | |
| | |программ гос-рственной| | |
| |Генеральное |поддержки сельского | | |
| |соглашение по |хозяйства | | |
| |тарифам и |в соотв. с нормами ВТО| | |
| |торговле |----------------------+------------+-------------------|
| |( 995_264 ) |2)выполнение заданий и| 2015 год |Минагрополитики |
| | |меропр., предусмотр-х | | |
| | |Гос-венной целевой | | |
| | |программой развития | | |
| | |украинского села на | | |
| | |период до 2015 года, | | |
| | |утвержденной | | |
| | |постановлением Каб-та | | |
| | |Министров Украины от | | |
| | |19 сентября 2007 г. | | |
| | |N 1158 ( 1158-2007-п )| | |
| | |----------------------+------------+-------------------|
| | |3) усовершенствование | IV квартал |Минагрополитики |
| | |страховой политики в | 2008 г. - |Минфин |
| | |аграрной сфере | 2009 год |Минэкономики |
| | |----------------------+------------+-------------------|
| | |4) создание | -"- |Минагрополитики |
| | |эффективной системы | |другие центральные |
| | |охраны и | |органы исполнит-ной|
| | |рационального | |власти |
| | |использования земель | | |
| | |сельскохозяйственного | | |
| | |назначения, | | |
| | |обеспечение | | |
| | |усовершенствования | | |
| | |инфраструктуры | | |
| | |аграрного рынка, | | |
| | |создание современной | | |
| | |селекционной базы | | |
| | |аграрного производства| | |
| | |развития производства | | |
| | |альтернативных видов | | |
| | |топлива | | |
| | |----------------------+------------+-------------------|
| | |5) продолжение работы | IV квартал |Минфин |
| | |по усовершенствованию | 2008 года |Минагрополитики |
| | |системы и механизма | |ГНА |
| | |налогообложения | | |
| | |сельскохозяйственных | | |
| | |товаропроизводителей | | |
| | |в соответст. с нормами| | |
| | |ВТО; содействие | | |
| | |принятию Закона | | |
| | |Украины "О внесении | | |
| | |изм. в некотор. законы| | |
| | |Украины относительно | | |
| | |стимулир-ния развития | | |
| | |агропромышленного | | |
| | |комплекса в рамках | | |
| | |требований Мировой | | |
| | |организации торговли" | | |
| | |----------------------+------------+-------------------|
| | |6) обеспечение | постоянно |Минагрополитики |
| | |укрепления | | |
| | |инвестиционной и | | |
| | |инновац-й составляющей| | |
| | |развития аграрного | | |
| | |сектора путем | | |
| | |усовершенствования | | |
| | |законодательства по | | |
| | |созданию благоприятных| | |
| | |усл. для привлечения | | |
| | |инвестиций в | | |
| | |агропромышленный | | |
| | |комплекс | | |
| | |----------------------+------------+-------------------|
| | |7) продолжение работы,| -"- |Минагрополитики |
| | |направленной на | |Минэкономики |
| | |развитие двухсторонних| |МИД |
| | |отношений с иностр-ми | | |
| | |государствами с целью | | |
| | |продвижения отечеств. | | |
| | |сельскохозяйственной | | |
| | |продукции на внешний | | |
| | |рынок | | |
| | |----------------------+------------+-------------------|
| | |8) повышение качества | -"- |Минагрополитики |
| | |и безопасности | |Минфин |
| | |сельскохозяйственной | |Минэкономики |
| | |продукции отечеств-го | |местные органы |
| | |производства | |исполнит. власти |
| | |----------------------+------------+-------------------|
| | |9) разработка | 2009 год |Минагрополитики |
| | |законопроекта относит.| |Минфин |
| | |внесения изменений в | |Минэкономики |
| | |Закон Украины "О | |ГНА |
|              |              |сборе на развитие     |            |                   |
| | |виноградарства, | | |
| | |садоводства и хмеле- | | |
| | |водства" ( 587-14 ) | | |
| | |относительно продления| | |
| | |до 2015 года срока | | |
| | |предоставл. поддержки | | |
| | |виноградарству, | | |
| | |садоводству и | | |
| | |хмелеводству | | |
| | |----------------------+------------+-------------------|
| | |10) реструктуризация | -"- |Минагрополитики |
| | |свеклосахарного | | |
| | |комплекса | |
paid document

Full text is available after Signup and Login

Disclaimer! This text was translated by AI translator and is not a valid juridical document. No warranty. No claim. More info

Effectively work with search system

Database include more 50000 documents. You can find needed documents using search system. For effective work you can mix any on documents parameters: country, documents type, date range, teams or tags.
More about search system

Get help

If you cannot find the required document, or you do not know where to begin, go to Help section.

In this section, we’ve tried to describe in detail the features and capabilities of the system, as well as the most effective techniques for working with the database.

You also may open the section Frequently asked questions. This section provides answers to questions set by users.