of August 26, 2009 No. 250
About the approval of the list of the equipment, materials, spare parts, components and nodes which are not made in the republic, imported by GAZhK "Uzbekistan Temir Yullar" in 2009
According to the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan of March 18, 2009 "About the Comprehensive program of development and upgrade of railway industry for 2009-2013" the Cabinet of Ministers decides N PP-1074:
1. Approve the List of the equipment, the materials, spare parts, components and nodes which are not made in the republic, imported by GAZhK "Uzbekistan Temir Yullar" in 2009 within implementation of the Comprehensive program of development and upgrade of railway industry for 2009-2013, and subject to release from customs payments (except for charges for customs clearance), according to appendix.
2. To impose control of execution of this resolution on the Deputy prime minister of the Republic of Uzbekistan Hodzhayev B. A.
Prime Minister
Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev
Appendix
to the resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan of August 26, 2009 No. 250
+---+-------------------------+----------+--------+-------+-------------+
|N |Наименование |Объем вып.|Ед. изм.|Кол-во |Код ТНВЭД |
|п/п| |работ | | | |
+---+-------------------------+----------+--------+-------+-------------+
| | I. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ЛИНИИ И ИНФРАСТРУКТУРА |
+---+-------------------------------------------------------------------+
| |1. Реабилитация железнодорожного пути |
+---+-------------------------+----------+--------+-------+-------------+
|1 |Путевое оборудование и |280 км |к-т |200 |8608 00 100 0|
| |устройства для | | | | |
| |железнодорожных или | | | | |
| |трамвайных путей, | | | | |
| |стрелочные переводы | | | | |
+---+-------------------------+----------+--------+-------+-------------+
|2 |Изделия из черных |280 км |тн |27000 |7302 10 210 0|
| |металлов, используемые | | | | |
| |для железнодорожных или | | | | |
| |трамвайных путей: | | | | |
| |рельсы, контррельсы и | | | | |
| |зубчатые рельсы, | | | | |
| |переводные рельсы, | | | | |
| |крестовины глухого | | | | |
| |пересечения, массой | | | | |
| |погонного метра 46 кг | | | | |
| |или более | | | | |
+---+-------------------------+----------+--------+-------+-------------+
|3 |Изделия из черных |280 км |тн |8240 |7302 40 000 0|
| |металлов, используемые | | | | |
| |для железнодорожных или | | | | |
| |трамвайных путей: | | | | |
| |рельсы, контррельсы и | | | | |
| |зубчатые рельсы, | | | | |
| |переводные рельсы, | | | | |
| |крестовины глухого | | | | |
| |пересечения, переводные | | | | |
| |штанги и прочие | | | | |
| |поперечные соединения, | | | | |
| |шпалы, стыковые накладки | | | | |
| |и подкладки, накладки | | | | |
| |стыковые и подкладки | | | | |
| |опорные | | | | |
+---+-------------------------+----------+--------+-------+-------------+
|4 |Изделия из черных |280 км |тн |1400 |7302 90 000 0|
| |металлов, используемые | | | | |
| |для железнодорожных или | | | | |
| |трамвайных путей: рельсы,| | | | |
| |контррельсы и зубчатые | | | | |
| |рельсы, переводные | | | | |
| |рельсы, крестовины | | | | |
| |глухого пересечения, | | | | |
| |переводные штанги и | | | | |
| |прочие поперечные | | | | |
| |соединения, шпалы, | | | | |
| |стыковые накладки и | | | | |
| |подкладки, клинья, | | | | |
| |опорные плиты, крюковые | | | | |
| |рельсовые болты, подушки | | | | |
| |и растяжки, станины, | | | | |
| |поперечины и прочие | | | | |
| |детали, предназначенные | | | | |
| |для соединения или | | | | |
| |крепления рельсов, прочие| | | | |
+---+-------------------------+----------+--------+-------+-------------+
|5 |Путевое оборудование и |280 км |шт. |325 |8608 00 900 0|
| |устройства для | | | | |
| |железнодорожных или | | | | |
| |трамвайных путей; | | | | |
| |механическое (включая | | | | |
| |электромеханическое) | | | | |
| |сигнальное оборудование, | | | | |
| |устройства обеспечения | | | | |
| |безопасности или | | | | |
| |управления движением на | | | | |
| |железных дорогах, | | | | |
| |трамвайных путях, | | | | |
| |автомобильных дорогах, | | | | |
| |внутренних водных путях, | | | | |
| |парковочных сооружениях, | | | | |
| |портах или аэродромах; | | | | |
| |части упомянутых | | | | |
| |устройств и оборудования,| | | | |
| |части | | | | |
+---+-------------------------+----------+--------+-------+-------------+
|6 |Винты, болты, гайки, |280 км |тн |30 |7318 15 200 0|
| |глухари, ввертные крюки, | | | | |
| |заклепки, шпонки, | | | | |
| |шплинты, шайбы (включая | | | | |
| |пружинные) и аналогичные | | | | |
| |изделия, из черных | | | | |
| |металлов для крепления | | | | |
| |конструкционных элементов| | | | |
| |железнодорожного пути | | | | |
+---+-------------------------+----------+--------+-------+-------------+
|7 |Прокат плоский из железа |280 км |тн |180 |7208 52 100 0|
| |или нелегированной стали | | | | |
| |шириной 600 мм или более,| | | | |
| |горячекатаный, | | | | |
| |неплакированный, без | | | | |
| |гальванического или | | | | |
| |другого покрытия, | | | | |
| |толщиной 4,75 мм или | | | | |
| |более, но не более 10 мм,| | | | |
| |прокатанный по четырем | | | | |
| |граням или в | | | | |
| |прямоугольном закрытом | | | | |
| |калибре, шириной не более| | | | |
| |1250 мм | | | | |
+---+-------------------------+----------+--------+-------+-------------+
|8 |Прутки прочие из железа |280 км |тн |70 |721550 1100 |
| |или нелегированной стали,| | | | |
| |- без дальнейшей | | | | |
| |обработки, кроме холодной| | | | |
| |деформации или отделки в | | | | |
| |холодном состоянии, | | | | |
| |прочие, прямоугольного | | | | |
| |(кроме квадратного) | | | | |
| |поперечного сечения | | | | |
+---+-------------------------+----------+--------+-------+-------------+
|9 |Прутки горячекатаные в |280 км |тн |500 |7213 10 000 0|
| |свободно смотанных бухтах| | | | |
| |из железа или | | | | |
| |нелегированной стали, | | | | |
| |имеющие выемки, выступы, | | | | |
| |борозды или другие | | | | |
| |деформации, полученные в | | | | |
| |процессе прокатки | | | | |
+---+-------------------------+----------+--------+-------+-------------+
|10 |Прутки горячекатаные в |280 км |тн |500 |7213 91 100 0|
| |свободно смотанных бухтах| | | | |
| |из железа или | | | | |
| |нелегированной стали, | | | | |
| |круглого сечения | | | | |
| |диаметром менее 14 мм, | | | | |
| |используемые для | | | | |
| |армирования бетона | | | | |
+---+-------------------------+----------+--------+-------+-------------+
|11 |Проволока из железа или |280 км |тн |500 |7217 10 900 0|
| |нелегированной стали, | | | | |
| |без гальванического или | | | | |
| |другого покрытия, | | | | |
| |полированная или | | | | |
| |неполированная, | | | | |
| |содержащая 0,6 мас.% или | | | | |
| |более углерода | | | | |
+---+-------------------------+----------+--------+-------+-------------+
|12 |Прутки из железа или |280 км |тн |360 |7214 99 500 0|
| |нелегированной стали, | | | | |
| |без дальнейшей обработки,| | | | |
| |кроме ковки, горячей | | | | |
| |прокатки, горячего | | | | |
| |волочения или горячего | | | | |
| |экструдирования, включая | | | | |
| |прутки, скрученные после | | | | |
| |прокатки, прочие | | | | |
+---+-------------------------+----------+--------+-------+-------------+
|13 |Жернова, камни точильные,|280 км |шт. |5000 |6804 22 900 0|
| |круги шлифовальные и | | | | |
| |аналогичные изделия без | | | | |
| |опорных конструкций, | | | | |
| |предназначенные для | | | | |
| |шлифовки, заточки, | | | | |
| |полировки, подгонки или | | | | |
| |резания, камни для ручной| | | | |
| |заточки или полировки и | | | | |
| |их части из природного | | | | |
| |камня, из | | | | |
| |агломерированных | | | | |
| |природных или | | | | |
| |искусственных абразивов | | | | |
| |или из керамики, в сборе | | | | |
| |с деталями из других | | | | |
| |материалов или без этих | | | | |
| |деталей, прочие | | | | |
+---+-------------------------+----------+--------+-------+-------------+
|14 |Части железнодорожных |280 км |шт. |24 |8607 19 180 9|
| |локомотивов или моторных | | | | |
| |вагонов трамвая или | | | | |
| |подвижного состава, | | | | |
| |прочие, включая части, | | | | |
| |прочие | | | | |
+---+-------------------------+----------+--------+-------+-------------+
|15 |Двигатели внутреннего |280 км |шт. |18 |8408 90 210 0|
| |сгорания поршневые с | | | | |
| |воспламенением от сжатия | | | | |
| |(дизели или полудизели), | | | | |
| |двигатели прочие, для | | | | |
| |рельсового- транспорта | | | | |
+---+-------------------------+----------+--------+-------+-------------+
|16 |Электрогенераторные |280 км |ком. |12 |8502 20 200 0|
| |установки и вращающиеся | | | | |
| |электрические | | | | |
| |преобразователи, | | | | |
| |установки | | | | |
| |электрогенераторные с | | | | |
| |поршневым двигателем | | | | |
| |внутреннего сгорания с | | | | |
| |искровым зажиганием, | | | | |
| |мощностью не более 7,5 | | | | |
| |кВА | | | | |
+---+-------------------------+----------+--------+-------+-------------+
|17 |Инструменты для черчения,|280 км |шт. |100 |9017 30 100 0|
| |разметки или | | | | |
| |математических расчетов | | | | |
| |(например, чертежные | | | | |
| |машины, пантографы, | | | | |
| |транспортиры, чертежные | | | | |
| |наборы, логарифмические | | | | |
| |линейки, дисковые | | | | |
| |калькуляторы); | | | | |
| |инструменты ручные для | | | | |
| |измерения линейных | | | | |
| |размеров (например, | | | | |
| |измерительные стержни и | | | | |
| |рулетки, микрометры, | | | | |
| |кронциркули), в другом | | | | |
| |месте данной группы не | | | | |
| |поименованные или не | | | | |
| |включенные, микрометры, | | | | |
| |кронциркули, | | | | |
| |штангенциркули и калибры | | | | |
+---+-------------------------+----------+--------+-------+-------------+
|18 |Инструменты ручные |280 км |шт. |60 |8467 29 900 0|
| |пневматические, | | | | |
| |гидравлические или со | | | | |
| |встроенным электрическим | | | | |
| |или неэлектрическим | | | | |
| |двигателем, прочие | | | | |
+---+-------------------------+----------+--------+-------+-------------+
|19 |Пульты, панели, консоли, |280 км |шт. |20 |8537 10 990 0|
| |столы, распределительные | | | | |
| |щиты и основания для | | | | |
| |электрической аппаратуры | | | | |
| |прочие, оборудованные | | | | |
| |двумя или более | | | | |
| |устройствами товарной | | | | |
| |позиции 8535 или 8536 для| | | | |
| |управления или | | | | |
| |распределения | | | | |
| |электрического тока, в | | | | |
| |том числе включающие в | | | | |
| |себя приборы или | | | | |
| |устройства группы 90 и | | | | |
| |цифровые аппараты | | | | |
| |управления, на напряжение| | | | |
| |не более 1 000 В, прочие | | | | |
+---+-------------------------+----------+--------+-------+-------------+
|20 |Инструменты ручные |280 км |шт. |37 |8467 29 590 0|
| |пневматические, | | | | |
| |гидравлические или со | | | | |
| |встроенным электрическим | | | | |
| |или неэлектрическим | | | | |
| |двигателем, прочие | | | | |
+---+-------------------------+----------+--------+-------+-------------+
|21 |Аппаратура электрическая |280 км |шт. |20 |8536 90 100 9|
| |для коммутации или | | | | |
| |защиты электрических | | | | |
| |цепей или для | | | | |
| |подсоединений к | | | | |
| |электрическим цепям или в| | | | |
| |электрических цепях | | | | |
| |(например, выключатели, | | | | |
| |переключатели, | | | | |
| |прерыватели, реле, | | | | |
| |плавкие предохранители, | | | | |
| |гасители скачков | | | | |
| |напряжения, штепсельные | | | | |
| |вилки и розетки, патроны | | | | |
| |для электроламп и прочие | | | | |
| |соединители, | | | | |
| |соединительные коробки) | | | | |
| |на напряжение не более | | | | |
| |1 000 В; соединители для | | | | |
| |волокон оптических, | | | | |
| |волоконно-оптических | | | | |
| |жгутов или кабелей, | | | | |
| |устройства прочие, прочие| | | | |
+---+-------------------------+----------+--------+-------+-------------+
| |7. Объекты инфраструктуры |
| |новых железнодорожных |
| |линии |
+---+-------------------------------------------------------------------+
| |7.1. Строительство |
| |волоконно-оптической |
| |линии связи (ВОЛС) |
+---+-------------------------+----------+--------+-------+-------------+
|22 |Кабели волоконно- | | | | |
| |оптические |826 км |км |308 |8544 70 000 0|
+---+-------------------------+---------
Disclaimer! This text was translated by AI translator and is not a valid juridical document. No warranty. No claim. More info
Database include more 50000 documents. You can find needed documents using search system. For effective work you can mix any on documents parameters: country, documents type, date range, teams or tags.
More about search system
If you cannot find the required document, or you do not know where to begin, go to Help section.
In this section, we’ve tried to describe in detail the features and capabilities of the system, as well as the most effective techniques for working with the database.
You also may open the section Frequently asked questions. This section provides answers to questions set by users.
The document ceased to be valid since February 22, 2021 according to the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan of February 22, 2021 No. 87