Document from EA Legislation database © 2025-2026 EA Legislation LLC

SOLUTION OF COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES

of May 22, 2009

About the Plan of priority actions in the field of humanitarian cooperation of the State Parties of the CIS for 2009-2010

The Council of Heads of Government of the Commonwealth of Independent States solved:

1. Approve the Plan of priority actions in the field of humanitarian cooperation of the State Parties of the CIS for 2009-2010.

2. To the governments of the State Parties of the CIS to promote accomplishment of actions of the specified Plan.

3. In connection with the announcement of 2009 Year of youth in the Commonwealth of Independent States number of the events of the above-named Plan held in 2009 to devote to Year of youth.

4. This Decision becomes effective from the date of its signing.

It is made in the city of Astana on May 22, 2009 in one authentic copy in Russian. The authentic copy is stored in Executive committee of the Commonwealth of Independent States which will send to each state which signed this Decision, its verified copy.

 

Approved by the Decision of Council of Heads of Government of the Commonwealth of Independent States on the Plan of priority actions in the field of humanitarian cooperation of the State Parties of the CIS for 2009-2010 of May 22, 2009

The plan of priority actions in the field of humanitarian cooperation of the State Parties of the CIS for 2009-2010 (*)

--------------

(*) In connection with the announcement of 2009 Year of youth in the Commonwealth of Independent States number of the events of the above-named Plan held in 2009 to devote to Year of youth.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Мероприятия | Сроки | Исполнители | Место | Источники |
| | исполнения| | проведения | финансирования(1) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Мероприятия общегуманитарного характера |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. IV и V форумы |2009- |Государства- |2009 г. - |Средства |
|творческой и научной |2010 гг. |участники СНГ, |г. Кишинев, |государств- |
|интеллигенции | |органы отраслевого |2010 г.(3) |участников СНГ, МФГС|
|государств- | |сотрудничества, | | |
|участников СНГ | |профессиональные и | | |
|(Вносится МФГС) | |творческие | | |
| | |организации СНГ, | | |
| | |МФГС(2) | | |
|-----------------------+-----------+--------------------+---------------+--------------------|
|1.2. Форум переводчиков|2009- |Государства- |г. Ереван, |Средства |
|стран СНГ |2010 гг. |участники СНГ, МФГС |г. Цахкадзор |государств- |
|(Вносится МФГС) | | | |участников СНГ, МФГС|
|-----------------------+-----------+--------------------+---------------+--------------------|
|1.3. Разработка, |2009- |СГС, МФГС | |МФГС |
|учреждение и вручение |2010 гг. | | | |
|Межгосударственной | | | | |
|премии СНГ "Звезды | | | | |
|Содружества" за | | | | |
|достижения в сфере | | | | |
|науки, образования, | | | | |
|культуры, гуманитарной | | | | |
|деятельности | | | | |
|(Вносится МФГС) | | | | |
|-----------------------+-----------+--------------------+---------------+--------------------|
|1.4. Международная |2010 г. |Государства- |(3) |Средства |
|конференция по | |участники СНГ, МААН,| |государств- |
|перспективам | |Евразийская | |участников СНГ, |
|научно-технического | |ассоциация | |МААН, МФГС |
|сотрудничества СНГ (в | |университетов, | | |
|рамках Года науки и | |Исполнительный | | |
|инноваций) | |комитет СНГ, МФГС | | |
|(Вносится МФГС) | | | | |
|-----------------------+-----------+--------------------+---------------+--------------------|
|1.5. Проведение |2009- |Государства- | |МФГС, средства |
|комплексных |2010 гг. |участники СНГ, | |государств- |
|аналитических и | |органы отраслевого | |участников СНГ |
|социологических | |сотрудничества, МФГС| | |
|исследований по | | | | |
|вопросам гуманитарного | | | | |
|сотрудничества в СНГ с | | | | |
|подготовкой докладов по| | | | |
|этой тематике | | | | |
|(Вносится МФГС) | | | | |
|-----------------------+-----------+--------------------+---------------+--------------------|
|1.6. Проведение |2009- |Совет по делам |Государства- |Средства |
|совместных |2010 гг. |молодежи |участники СНГ |государств- |
|социологических | |государств- | |участников СНГ, МФГС|
|исследований | |участников СНГ, | | |
|"Социальный портрет и | |государства- | | |
|ценностные ориентации | |участники СНГ, МФГС | | |
|молодежи" | | | | |
|(Вносится МФГС) | | | | |
|-----------------------+-----------+--------------------+---------------+--------------------|
|1.7. Конкурс на премию |2009- |СГС, МФГС |Государства- |МФГС |
|"Содружество дебютов" |2010 гг. | |участники СНГ | |
|(Вносится МФГС) | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Культура |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1. Разработка |2010 г. |Совет по культурному| | |
|Концепции | |сотрудничеству | | |
|сотрудничества | |государств- | | |
|государств-участников | |участников СНГ | | |
|СНГ в сфере | | | | |
|культуры(4) | | | | |
|(Вносится Советом по | | | | |
|культурному | | | | |
|сотрудничеству | | | | |
|государств-участников | | | | |
|СНГ) | | | | |
|-----------------------+-----------+--------------------+---------------+--------------------|
|2.2. Разработка |2010 г. |Совет по культурному| | |
|Концепции развития | |сотрудничеству | | |
|образования в сфере | |государств- | | |
|культуры и искусства | |участников СНГ | | |
|государств-участников | | | | |
|СНГ(5) | | | | |
|(Вносится Советом по | | | | |
|культурному | | | | |
|сотрудничеству | | | | |
|государств-участников | | | | |
|СНГ) | | | | |
|-----------------------+-----------+--------------------+---------------+--------------------|
|2.3. Разработка |2009- |Совет по культурному|г. Москва |Средства |
|совместных нормативно- |2010 гг. |сотрудничеству | |государств- |
|правовых документов в | |государств- | |участников СНГ |
|области охраны и | |участников СНГ | | |
|реставрации памятников | | | | |
|истории и культуры | | | | |
|(Вносится Советом по | | | | |
|культурному | | | | |
|сотрудничеству | | | | |
|государств-участников | | | | |
|СНГ) | | | | |
|-----------------------+-----------+--------------------+---------------+--------------------|
|2.4. Медиафорум "Диалог|2009- |Международная |г. Москва |Собственные средства|
|культур" |2010 гг. |конфедерация | |Международной |
|(Вносится Российской | |журналистских союзов| |конфедерации |
|Федерацией) | | | |журналистских союзов|
|-----------------------+-----------+--------------------+---------------+--------------------|
|2.5. Научно- |2009 г. |Государства- |Российская |МФГС, средства |
|практическая | |участники СНГ, МФГС |Федерация |государств- |
|конференция по | | | |участников СНГ |
|актуальным проблемам | | | | |
|межкультурного диалога | | | | |
|(Вносится МФГС) | | | | |
|-----------------------+-----------+--------------------+---------------+--------------------|
|2.6. Международная |Апрель |Министерство |г. Душанбе |Средства Республики |
|научно-практическая |2009 г. |культуры Республики | |Таджикистан |
|конференция по | |Таджикистан | | |
|проблемам развития | | | | |
|симфонической музыки в | | | | |
|странах Центральной | | | | |
|Азии
paid document

Full text is available after Signup and Login

Disclaimer! This text was translated by AI translator and is not a valid juridical document. No warranty. No claim. More info

Effectively work with search system

Database include more 50000 documents. You can find needed documents using search system. For effective work you can mix any on documents parameters: country, documents type, date range, teams or tags.
More about search system

Get help

If you cannot find the required document, or you do not know where to begin, go to Help section.

In this section, we’ve tried to describe in detail the features and capabilities of the system, as well as the most effective techniques for working with the database.

You also may open the section Frequently asked questions. This section provides answers to questions set by users.