Document from EA Legislation database © 2025-2026 EA Legislation LLC

FEDERAL LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION

of October 4, 2010 No. 257-FZ

About budget implementation of Social Insurance Fund of the Russian Federation for 2009

Accepted by the State Duma on September 21, 2010

Approved by the Federation Council on September 29, 2010

Article 1

1. Approve the performance report of the budget of Social Insurance Fund of the Russian Federation (further - Fund) for 2009:

1) the total amount of budget receipts of Fund in the amount 440 045 731, 7 thousand rubles, including interbudget transfers from the federal budget in the amount 131 098 999, 5 thousand rubles and the budget of Federal Compulsory Health Insurance Fund in the amount 17 000 000, 0 thousand rubles, return of remaining balance of means of subsidies and subventions of last years from Fund in the amount of the 118th 415, 6 thousand rubles and receipt in Fund of the means of the federal budget and budget of Federal Compulsory Health Insurance Fund which are illegally used in 2008 in the amount of the 34th 891, 9 thousand rubles;

2) the total amount of expenses of the budget of Fund in the amount 448 500 817, 1 thousand rubles, including at the expense of the interbudget transfers received from the federal budget in the amount 57 819 098, of 6 thousand rubles and the budget of Federal Compulsory Health Insurance Fund in the amount 16 834 691, of 7 thousand rubles.

2. Approve total amounts of budget receipts of Fund for 2009 for compulsory social insurance in the amount 304 337 973, of 6 thousand rubles (including 70 702 029, 2 thousand rubles - funds of the federal budget for covering of budget deficit of Fund) and on compulsory social insurance from labor accidents and occupational diseases in the amount 58 394 311, of 5 thousand rubles.

3. Approve total amounts of expenses of the budget of Fund for 2009 for compulsory social insurance in the amount 320 941 310, of 5 thousand rubles and on compulsory social insurance from labor accidents and occupational diseases in the amount 52 905 716, of 3 thousand rubles.

4. Approve the total amount of the expenses of the budget of Fund directed by Fund to execution of public normative obligations in 2009 in the amount 360 239 702, 6 thousand rubles.

5. Approve the total amount of budget deficit of Fund in the amount 8 455 085, of 4 thousand rubles, amount of budget deficit of Fund for compulsory social insurance in the amount 16 603 336, of 9 thousand rubles, amount of budget surplus of Fund for compulsory social insurance from labor accidents and occupational diseases in the amount 5 488 595, of 2 thousand rubles.

Article 2

Approve the following indicators of budget implementation of Fund for 2009:

1) budget receipts of Fund for codes of classification of the income of budgets for 2009 according to appendix 1 to this Federal Law;

2) expenses of the budget of Fund for Sections, subsections, target Articles and expense types of classification of expenses of the budget for 2009 according to appendix 2 to this Federal Law;

3) sources of internal financing of budget deficit of Fund for 2009 according to appendix 3 to this Federal Law;

4) the interbudget transfers received from the federal budget and the budget of Federal Compulsory Health Insurance Fund for 2009 according to appendix 4 to this Federal Law.

 

President of the Russian Federation D. Medvedev

Appendix 1

to the Federal Law "About Budget Implementation of Social Insurance Fund of the Russian Federation for 2009"

Budget receipts of Social Insurance Fund of the Russian Federation by codes of classification of the income of budgets for 2009

+--------------------------------------------------------------------+
| Наименование показателя | Код бюджетной классификации|Сумма дохода |
|                         |    Российской Федерации    |(тыс. рублей)|
|-------------------------+----------------------------+-------------|
|Доходы, всего            |                            |440 045 731,7|
|                         |                            |             |
|Налоговые и неналоговые  | 000 1 00 00000 00 0000 000 |291 946 732,2|
|доходы                   |                            |             |
|                         |                            |             |
|Налоги и взносы на       | 000 1 02 00000 00 0000 000 |281 614 826,0|
|социальные нужды         |                            |             |
|                         |                            |             |
|Единый социальный налог  | 182 1 02 01000 00 0000 110 |224 047 417,6|
|                         |                            |             |
|Единый социальный налог, | 182 1 02 01020 07 0000 110 |224 047 417,6|
|зачисляемый в Фонд       |                            |             |
|социального страхования  |                            |             |
|Российской Федерации     |                            |             |
|                         |                            |             |
|Страховые взносы         | 000 1 02 02000 00 0000 000 |57 567 408,4 |
|                         |                            |             |
|Страховые взносы на      |  393 102 02050 07 0000 160 |57 567 408,4 |
|обязательное социальное  |                            |             |
|страхование от несчастных|                            |             |
|случаев на производстве и|                            |             |
|профессиональных         |                            |             |
|заболеваний              |                            |             |
|                         |                            |             |
|Налоги на совокупный     | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 9 875 773,7 |
|доход                    |                            |             |
|                         |                            |             |
|Налог, взимаемый в связи | 182 1 05 01000 00 0000 110 | 6 537 867,6 |
|с применением упрощенной |                            |             |
|системы налогообложения  |                            |             |
|                         |                            |             |
|Налог, взимаемый с       | 182 1 05 01010 01 0000 110 | 4 029 774,0 |
|налогоплательщиков,      |                            |             |
|выбравших в качестве     |                            |             |
|объекта налогообложения  |                            |             |
|доходы                   |                            |             |
|                         |                            |             |
|Налог, взимаемый с       | 182 1 05 01020 01 0000 110 | 1 089 880,7 |
|налогоплательщиков,      |                            |             |
|выбравших в качестве     |                            |             |
|объекта налогообложения  |                            |             |
|доходы, уменьшенные на   |                            |             |
|величину расходов        |                            |             |
|                         |                            |             |
|Минимальный налог,       | 182 1 05 01030 01 0000 110 | 1 415 554,0 |
|зачисляемый в бюджеты    |                            |             |
|государственных          |                            |             |
|внебюджетных фондов      |                            |             |
|                         |                            |             |
|Доходы от выдачи патентов| 182 1 05 01040 02 0000 110 |   2 658,9   |
|на осуществление         |                            |             |
|предпринимательской      |                            |             |
|деятельности при         |                            |             |
|применении упрощенной    |                            |             |
|системы налогообложения  |                            |             |
|                         |                            |             |
|Единый налог на вмененный| 182 1 05 02000 02 0000 110 | 3 194 104,8 |
|доход для отдельных видов|                            |             |
|деятельности             |                            |             |
|                         |                            |             |
|Единый                   | 182 1 05 03000 01 0000 110 |  143 801,3  |
|сельскохозяйственный     |                            |             |
|налог                    |                            |             |
|                         |                            |             |
|Задолженность и          | 000 1 09 00000 00 0000 000 |  87 901,6   |
|перерасчеты по отмененным|                            |             |
|налогам, сборам и иным   |                            |             |
|обязательным платежам    |                            |             |
|                         |                            |             |
|Недоимка, пени и штрафы  | 182 1 09 08000 00 0000 140 |  87 901,6   |
|по страховым взносам     |                            |             |
|                         |                            |             |
|Недоимка, пени и штрафы  | 182 1 09 08030 07 0000 140 |  87 901,6   |
|по взносам в Фонд        |                            |             |
|социального страхования  |                            |             |
|Российской Федерации     |                            |             |
|                         |                            |             |
|Доходы от использования  | 000 1 11 00000 00 0000 000 |   2 163,4   |
|имущества, находящегося в|                            |             |
|государственной и        |                            |             |
|муниципальной            |                            |             |
|собственности            |                            |             |
|                         |                            |             |
|Доходы от размещения     | 000 1 11 02000 00 0000 120 |   2 163,4   |
|средств бюджетов         |                            |             |
|                         |                            |             |
|Доходы от размещения     | 393 1 11 02060 07 0000 120 |   2 163,4   |
|временно свободных       |                            |             |
|средств Фонда социального|                            |             |
|страхования Российской   |                            |             |
|Федерации                |                            |             |
|                         |                            |             |
|Доходы от размещения     | 393 1 11 02061 07 0000 120 |   2 111,7   |
|временно свободн
free document

Full text available after Login.

Disclaimer! This text was translated by AI translator and is not a valid juridical document. No warranty. No claim. More info

Effectively work with search system

Database include more 50000 documents. You can find needed documents using search system. For effective work you can mix any on documents parameters: country, documents type, date range, teams or tags.
More about search system

Get help

If you cannot find the required document, or you do not know where to begin, go to Help section.

In this section, we’ve tried to describe in detail the features and capabilities of the system, as well as the most effective techniques for working with the database.

You also may open the section Frequently asked questions. This section provides answers to questions set by users.