of November 24, 2011 No. 970
About approval of rates of export customs duties on crude oil and on the separate types of goods developed from oil, which are exported out of limits of the territory of the Russian Federation and the territory of the State Parties of agreements on the Customs union
The government of the Russian Federation decides:
1. In partial change of the order of the Government of the Russian Federation of November 16, 2006 N 695 "About approval of rates of export customs duties on crude oil and on the separate types of goods developed from oil, which are exported from the territory of the Russian Federation out of limits of the State Parties of agreements on the Customs union, and about recognition voided some acts of the Government of the Russian Federation" (The Russian Federation Code, 2006, N 47, Art. 4921; 2007, N 4, Art. 521; N 13, of Art. 1582; N 21, of Art. 2515; N 30, of Art. 3937; N 38, of Art. 4560; N 47, of Art. 5768; 2008, N 3, Art. 195; N 12, of Art. 1133; N 21, of Art. 2460; N 30, of Art. 3633; N 38, of Art. 4329; N 48, of Art. 5624; 2009, N 1, Art. 149; N 6, of Art. 741; N 9, of Art. 1111; N 13, of Art. 1561; N 18, of Art. 2255; N 22, of Art. 2723; N 26, of Art. 3210; N 31, of Art. 3947; N 35, of Art. 4248; N 39, of Art. 4616; N 44, of Art. 5246; N 48, of Art. 5833; N 52, of Art. 6611; 2010, N 6, Art. 646; N 10, of Art. 1079; N 14, of Art. 1657; N 18, of Art. 2253; N 22, of Art. 2780; N 27, of Art. 3494; N 31, of Art. 4263; N 35, of Art. 4581; N 40, of Art. 5088; N 44, of Art. 5695; N 49, of Art. 6512; 2011, N 1, Art. 232; N 4, of Art. 616; N 9, of Art. 1254; N 14, of Art. 1918; N 18, of the Art. 2638, 2655; N 22, of Art. 3189; N 26, of Art. 3817; N 31, of Art. 4766; N 35, of Art. 5098; N 39, of Art. 5488; By N 44, of the Art. 6275) to approve the enclosed rates of export customs duties on crude oil and on the separate types of goods developed from oil, which are exported out of limits of the territory of the Russian Federation and the territory of the State Parties of agreements on the Customs union.
2. This resolution becomes effective since December 1, 2011.
Russian Prime Minister V. Putin
Approved by the order of the Government of the Russian Federation of November 24, 2011 No. 970
+-----------------------------------------------------------------------+
| Код | Наименование позиции* | Ставка вывозной |
| ТН ВЭД ТС | | таможенной пошлины |
| | | (в долларах США |
| | | за 1000 кг) |
|----------------+------------------------------+-----------------------|
| | | |
|----------------+------------------------------+-----------------------|
|2709 00 |Нефть сырая, | 406,6 доллара США |
| |кроме: ** | |
|----------------+------------------------------+-----------------------|
|2709 00 900 3 |Нефть сырая плотностью | 200,9 доллара США |
| |при 20-С не менее 694,7 *, но | |
| |не более 887,6 *, | |
| |и с содержанием серы | |
| |не менее 0,04 мас.%, | |
| |но не более 1,5 мас.%8) *** | |
|----------------+------------------------------+-----------------------|
|2710 11 110 0 - |Прямогонный бензин | 365,9 доллара США |
|2710 11 250 0, | | |
|2710 11 900 1 - | | |
|2710 11 900 9 | | |
|----------------+------------------------------+-----------------------|
|2710 11 310 0, |Легкие дистилляты; | 268,3 доллара США |
|2710 11 700 0, |средние дистилляты; | |
|2710 19 110 0 - |газойли | |
|2710 19 490 0 | | |
|----------------+------------------------------+-----------------------|
|2710 11 410 0 - |Бензины товарные | 365,9 доллара США |
|2710 11 590 0 | | |
|----------------+------------------------------+-----------------------|
|2710 19 510 - |Топлива жидкие; масла; | 268,3 доллара США |
|2710 99 000 0 |отработанные нефтепродукты | |
|----------------+------------------------------+-----------------------|
|2711 12 - |Пропан; бутаны; этилен, | 221,8 доллара США |
|2711 19 000 0 |пропилен, бутилен и бутадиен; | |
| |прочие сжиженные газы | |
|----------------+------------------------------+-----------------------|
|2712 |Вазелин нефтяной; минеральные | 268,3 доллара США |
| |воски и аналогичные продукты, | |
| |кроме: | |
|----------------+------------------------------+-----------------------|
|2712 90 110 0 |сырые | 0 |
|----------------+------------------------------+-----------------------|
|2712 90 190 0 |прочие | 0 |
|----------------+------------------------------+-----------------------|
|2713 |Кокс нефтяной, битум нефтяной | 268,3 доллара США |
| |и прочие остатки от | |
| |переработки нефти или | |
| |нефтепродуктов, полученных из | |
| |битуминозных пород, | |
| |кроме: | |
|----------------+------------------------------+-----------------------|
|2713 12 000 |кокс нефтяной кальцинированный| 0 |
|----------------+------------------------------+-----------------------|
|2902 20 000 0 - |Бензол; толуол; ксилолы | 268,3 доллара США |
|2902 43 000 0 | | |
+-----------------------------------------------------------------------+
_____________________________
* - For the purposes of application of rates of export customs duties goods are determined only by the FEACN CU codes. The name of line item is provided only for convenience of use, except as specified, provided in footnote with sign "**" and in footnote with sign "***".
** - Including the crude oil extracted on Verkhnechonsky, Talakan, Dulisminsky, West Ayansky, Yaraktinsky, Markov oil-gas condensate fields, Alinsky and Danilovsky gas-oil fields.
*** - Except for the crude oil extracted on Verkhnechonsky, Talakan, Dulisminsky, West Ayansky, Yaraktinsky, Markov oil-gas condensate fields both Alinsky and Danilovsky gas-oil fields.
Disclaimer! This text was translated by AI translator and is not a valid juridical document. No warranty. No claim. More info
Database include more 50000 documents. You can find needed documents using search system. For effective work you can mix any on documents parameters: country, documents type, date range, teams or tags.
More about search system
If you cannot find the required document, or you do not know where to begin, go to Help section.
In this section, we’ve tried to describe in detail the features and capabilities of the system, as well as the most effective techniques for working with the database.
You also may open the section Frequently asked questions. This section provides answers to questions set by users.
The document ceased to be valid since August 13, 2013 according to the Order of the Government of the Russian Federation of July 31, 2013 No. 650