Document from EA Legislation database © 2025-2026 EA Legislation LLC

LAW OF UKRAINE

of December 22, 2011 No. 4235-VI

About introduction of amendments to the Tax Code of Ukraine concerning review of rates of some taxes and fees

The Verkhovna Rada of Ukraine decides:

I. Bring in the Tax code of Ukraine (Sheets of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2011, Art. No. 13-17, 112) the following changes:

1. To state Item 215.3 of Article 215 in such edition:

"215.3. The tax is collected from such goods and is calculated at such rates:

215.3.1. ethyl alcohol and other spirits distillates, alcoholic beverages, beer:

------------------------------------------------------------------
|  Код товара   | Описание товара  | Единицы        |   Ставки   |
| (продукции)   |   (продукции)    | измерения      |   налога   |
|   согласно    | согласно УКТ ВЭД |                |            |
|   УКТ ВЭД     |   ( 2371а-14 )   |                |            |
| ( 2371а-14 )  |                  |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2203 00        |Пиво из солода    |    гривень     |     0,81   |
|               |(солодовое)       |   за 1 литр    |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2204           |Вина виноградные  |    гривень     |     0,01   |
|(кроме 2204 10 |натуральные       |   за 1 литр    |            |
|2204 2110 00,  |                  |                |            |
|2204 29 10 00) |                  |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2204           |Вина натуральные с|    гривень     |     2,33   |
|(кроме 2204 10 |добавлением спирта|   за 1 литр    |            |
|2204 21 10 00, |и крепкие         |                |            |
|2204 29 10 00) |(крепленые)       |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2204 10,       |Вина игристые     |    гривень     |     3,38   |
|2204 21 10 00, |Вина газированные |   за 1 литр    |            |
|2204 29 10 00  |                  |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2205           |Вермуты и другие  |    гривень     |     2,33   |
|               |вина виноградные  |   за 1 литр    |            |
|               |натуральные с     |                |            |
|               |добавлением       |                |            |
|               |растительных или  |                |            |
|               |ароматизирующих   |                |            |
|               |экстрактов        |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2206 00        |Другие сброженные |    гривень     |    45,87   |
|(кроме         |напитки (например |   за 1 литр    |            |
|2206 00 31 00, |сидр, перри       |100-процентного |            |
|2206 00 51 00, |(грушевый напиток)|     спирта     |            |
|2206 00 81 00 -|напиток медовый); |                |            |
|сидр и перри   |смеси из          |                |            |
|(без добавления|сброженных        |                |            |
|спирта)        |напитков и смеси  |                |            |
|               |сброженых напитков|                |            |
|               |с безалкогольными |                |            |
|               |напитками,в другом|                |            |
|               |месте не указанные|                |            |
|               |(с добавлением    |                |            |
|               |спирта)           |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2206 00 31 00, |Сидр и перри      |    гривень     |     0,46   |
|2206 00 51 00, |(без добавления   |   за 1 литр    |            |
|2206 00 81 00  |спирта)           |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2207           |Спирт этиловый    |    гривень     |    45,87   |
|               |неденатурированный|   за 1 литр    |            |
|               |с концентрацией   |100-процентного |            |
|               |спирта 80 об. %   |     спирта     |            |
|               |или больше; спирт |                |            |
|               |этиловый и другие |                |            |
|               |спиртные          |                |            |
|               |дистилляты и      |                |            |
|               |спиртные напитки, |                |            |
|               |полученные путем  |                |            |
|               |перегонки,        |                |            |
|               |денатурированные, |                |            |
|               |любой             |                |            |
|               |концентрации      |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2208           |Спирт этиловый    |    гривень     |    45,87   |
|               |неденатурированный|   за 1 литр    |            |
|               |с концентрацией   |100-процентного |            |
|               |спирта менее 80   |     спирта     |            |
|               |об. %; спиртовые  |                |            |
|               |дистилляты и      |                |            |
|               |спиртные напитки, |                |            |
|               |полученные путем  |                |            |
|               |перегонки, ликеры |                |            |
|               |и другие напитки, |                |            |
|               |содержащие спирт  |                |            |
------------------------------------------------------------------

215.3.2. tobacco products, tobacco and industrial substitutes of tobacco:

------------------------------------------------------------------
|  Код товара  | Описание товара |         Ставки налога         |
|  (продукции) |   (продукции)   |-------------------------------|
|   согласно   |согласно УКТ ВЭД | специфическая |  адвалорная   |
|   УКТ ВЭД    |  ( 2371а-14 )   |---------------+---------------|
| ( 2371а-14 ) |                 |единицы |ставка| единицы |став-|
|              |                 |измерен.|      |измерения| ка  |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2401          |Табачное сырье   |гривень |  0   |         |     |
|              |Табачные отходы  |за 1    |      |         |     |
|              |                 |килограм|      |         |     |
|              |                 |(нетто) |      |         |     |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2402 10 00 00 |Сигары, включая  |гривень |172,11|         |     |
|              |сигары с         |за 1    |      |         |     |
|              |отрезанными      |килограм|      |         |     |
|              |концами, и       |(нетто) |      |         |     |
|              |сигарилы (тонкие |        |      |         |     |
|              |сигары), с содер-|        |      |         |     |
|              |жанием табака    |        |      |         |     |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2402 20 90 10 |Сигареты без     |гривень |49,48 |процентов|  20 |
|              |фильтра, папиросы|за 1    |      |         |     |
|              |                 |тыс.    |      |         |     |
|              |                 |штук    |      |         |     |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2402 20 90 20 |Сигареты с       |гривень |110,64|процентов|  25 |
|              |фильтром         |за 1    |      |         |     |
|              |                 |тыс.    |      |         |     |
|              |                 |штук    |      |         |     |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2403          |Табак и          |гривень |61,47 |         |     |
|(кроме        |заменители       |за 1    |      |         |     |
|2403 99 10 00,|табака, другие   |килограм|      |         |     |
|2403 10)      |промышленного    |(нетто) |      |         |     |
|              |производства;    |        |      |         |     |
|              |табак            |        |      |         |     |
|              |"гомогенизирован-|        |      |         |     |
|              |ный" или         |        |      |         |     |
|              |"возобновленный";|        |      |         |     |
|              |табачные         |        |      |         |     |
|              |экстракты и      |        |      |         |     |
|              |эссенции         |        |      |         |     |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2403 10       |Табак для        |гривень |86,05 |         |     |
|              |курения, с       |за 1    |      |         |     |
|              |содержанием или  |килограм|      |         |     |
|              |без содержания   |(нетто) |      |         |     |
|              |заменителей в    |        |      |         |     |
|              |любой пропорции  |        |      |         |     |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2403 99 10 00 |Жевательный и    |гривень |24,59 |         |     |
|              |нюхательный табак|за 1    |      |         |     |
|              |                 |килограм|      |         |     |
|              |                 |(нетто) |      |         |     |
------------------------------------------------------------------

215.3.3. the minimum excise tax liability on payment of the excise tax on tobacco products:

------------------------------------------------------------------
|      Код товара     |  Описание товара   |Минимальное акцизное |
|(продукции) согласно |(продукции) согласно|      налоговое      |
|       УКТ ВЭД       |      УКТ ВЭД       |    обязательство    |
|    ( 2371а-14 )     |    ( 2371а-14 )    |---------------------|
|                     |                    |ед. измерения |сумма |
|---------------------+--------------------+--------------+------|
|2402 20 90 10        |Сигареты без        |  гривень за  |70,69 |
|                     |фильтра, папиросы   |  1 тыс. штук |      |
|---------------------+--------------------+--------------+------|
|2402 20 90 20        |Сигареты с          |  гривень за  |184,40|
|                     |фильтром            |  1 тыс. штук |      |
------------------------------------------------------------------

215.3.4. oil products, the liquefied gas:

------------------------------------------------------------------
|     Код товара     |   Описание товара  |   Ставка акцизного   |
|(продукции) согласно|    (продукции)     |        налога        |
|      УКТ ВЭД       |  согласно УКТ ВЭД  |  в твердых суммах с  |
|   ( 2371а-14 )     |    ( 2371а-14 )    |единицы реализованного|
|                    |                    |  товара (продукции)  |
|                    |                    |----------------------|
|                    |                    |един. измерения|ставка|
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|                    |Легкие дистилляты:  |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 11 00       |для специфических   |евро за 1 тыс. |  182 |
|                    |процессов переработ.| килограмм     |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 15 00       |для химических      |евро за 1 тыс. |  182 |
|                    |преобразований в    | килограмм     |      |
|                    |процессах, кроме    |               |      |
|                    |указанных в         |               |      |
|                    |товарной            |               |      |
|                    |подкатегории        |               |      |
|                    |2710 11 11 00       |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|                    |Бензины             |               |      |
|                    |специальные:        |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 21 00       |уайт-спирит         |евро за 1 тыс. |  182 |
|                    |                    | килограмм     |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 25 00       |другие специальные  |евро за 1 тыс. |  198 |
|                    |бензины             | килограмм     |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|                    |Бензины моторные:   |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 31 00       |бензины авиационные |евро за 1 тыс. |  30  |
|                    |                    | килограмм     |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|                    |бензины моторные с  |               |      |
|                    |содержанием свинца  |               |      |
|                    |0,013г/л или меньше:|               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 41 11       |с содержанием не    |евро за 1 тыс. |  198 |
|2710 11 41 31       |менее 5 мас. %      | килограмм     |      |
|2710 11 41 91       |биоэтанола или не   |               |      |
|2710 11 45 11       |менее 5 мас. %      |               |      |
|2710 11 49 11       |этил-трет-          |               |      |
|                    |бутилового эфира    |               |      |
|                    |или их смеси:       |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 41 19       |другие бензины      |евро за 1 тыс. |  198 |
|2710 11 41 39       |                    | килограмм     |      |
|2710 11 41 99       |                    |               |      |
|2710 11 45 99       |                    |               |      |
|2710 11 49 99       |                    |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 51 00       |с содержанием свинца|евро за 1 тыс. |  198 |
|2710 11 59 00     
free document

Full text available after Login.

Disclaimer! This text was translated by AI translator and is not a valid juridical document. No warranty. No claim. More info

Effectively work with search system

Database include more 50000 documents. You can find needed documents using search system. For effective work you can mix any on documents parameters: country, documents type, date range, teams or tags.
More about search system

Get help

If you cannot find the required document, or you do not know where to begin, go to Help section.

In this section, we’ve tried to describe in detail the features and capabilities of the system, as well as the most effective techniques for working with the database.

You also may open the section Frequently asked questions. This section provides answers to questions set by users.