Document from EA Legislation database © 2025-2026 EA Legislation LLC

LAW OF UKRAINE

of November 6, 2012 No. 5476-VI

About introduction of amendments to the Law of Ukraine "About the Customs tariff of Ukraine" concerning reduction of rates of import duty in compliance with criteria of the WTO

The Verkhovna Rada of Ukraine decides:

1. Bring in the Customs tariff of Ukraine approved by the Law of Ukraine "About the Customs tariff of Ukraine" (Sheets of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2011, No. 27, Art. 229; 2012, No. 38, Art. 455), following changes:

1) в разделе V:
а) цифры и слова:
-----------------------------------------------------------------------------
|"2522 10 00 00 |- известь негашеная | | 2 | 2 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2522 20 00 00 |- известь гашеная | | 2 | 2 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2522 30 00 00 |- известь | | | | |
| |гидравлическая | | 2 | 2 | -" |
-----------------------------------------------------------------------------
заменить цифрами и словами:
-----------------------------------------------------------------------------
|"2522 10 00 00 |- известь негашеная | | 10 | 10 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2522 20 00 00 |- известь гашеная | | 10 | 10 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2522 30 00 00 |- известь | | | | |
| |гидравлическая | | 10 | 10 | -"; |
-----------------------------------------------------------------------------
б) цифры и слова:
-----------------------------------------------------------------------------
|"2602 00 00 00 |Руды и концентраты | | 2 | 2 | - |
| |марганцевые, | | | | |
| |включая железистые | | | | |
| |марганцевые руды и | | | | |
| |концентраты с | | | | |
| |содержанием марганца| | | | |
| |20 мас. % или | | | | |
| |больше в пересчете | | | | |
| |на сухой продукт | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2610 00 00 00 |Руды и концентраты | | 0,1 | 0,1 | -" |
| |хромовые | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
заменить цифрами и словами:
-----------------------------------------------------------------------------
|"2602 00 00 00 |Руды и концентраты | | 0 | 0 | - |
| |марганцевые, | | | | |
| |включая железистые | | | | |
| |марганцевые руды и | | | | |
| |концентраты с | | | | |
| |содержанием марганца| | | | |
| |20 мас. % или больше| | | | |
| |в пересчете на | | | | |
| |сухой продукт | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2610 00 00 00 |Руды и концентраты | | 2 | 2 | -"; |
| |хромовые | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
2) в разделе VI:
а) цифры и слова:
-----------------------------------------------------------------------------
|"2804 61 00 00 |- - с содержанием не| | 5 | 5 | - |
| |менее 99,99 мас. % | | | | |
| |кремния | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2804 69 00 00 |- - другой | | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2809 20 00 00 |- фосфорная кислота | | 0 | 0 | кг |
| |и полифосфорные | | | | P O |
| |кислоты | | | | 2 5 |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2810 00 90 00 |- другие | | 0 | 0 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2815 12 00 90 |- - - другой | | 0 | 0 |кг NAOH |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2821 10 00 00 |- оксиды и | | 2 | 2 | - |
| |гидроксиды железа | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2835 24 00 00 |- - калия | | 0,1 | 0,1 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2835 31 00 00 |- - трифосфат натрия| | 0,1 | 0,1 | -" |
| |(триполифосфат | | | | |
| |натрия) | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
заменить цифрами и словами:
-----------------------------------------------------------------------------
|"2804 61 00 00 |- - с содержанием | | 0 | 0 | - |
| |не менее 99,99 мас.%| | | | |
| |кремнию | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2804 69 00 00 |- - другой | | 0 | 0 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2809 20 00 00 |- фосфорная кислота | | 5,5 | 5,5 | кг |
| |и полифосфорные | | | | P O |
| |кислоты | | | | 2 5 |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2810 00 90 00 |- другие | | 5,5 | 5,5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2815 12 00 90 |- - - другой | | 5,5 | 5,5 |кг NAOH |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2821 10 00 00 |- оксиды и | | 5,5 | 5,5 | - |
| |гидроксиды железа | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2835 24 00 00 |- - калия | | 5,5 | 5,5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2835 31 00 00 |- - трифосфат натрия| | 5,5 | 5,5 | -"; |
| |(триполифосфат | | | | |
| |натрия) | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
б) цифры и слова
-----------------------------------------------------------------------------
|"2903 39 90 00 |- - - фториды и | | 0 | 0 | - |
| |иодиды | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2905 31 00 00 |- - этиленгликоль | | 2 | 2 | - |
|
free document

Full text available after Login.

Disclaimer! This text was translated by AI translator and is not a valid juridical document. No warranty. No claim. More info

Effectively work with search system

Database include more 50000 documents. You can find needed documents using search system. For effective work you can mix any on documents parameters: country, documents type, date range, teams or tags.
More about search system

Get help

If you cannot find the required document, or you do not know where to begin, go to Help section.

In this section, we’ve tried to describe in detail the features and capabilities of the system, as well as the most effective techniques for working with the database.

You also may open the section Frequently asked questions. This section provides answers to questions set by users.