Document from EA Legislation database © 2025-2026 EA Legislation LLC

LETTER OF THE FEDERAL CUSTOMS SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION

of January 15, 2013 No. 01-11/00677

About excise collection

For the purpose of implementation of the Federal Law of November 29, 2012 N 203-FZ "About introduction of amendments to articles 181 and 193 of part two of the Tax Code of the Russian Federation" to apply from January 1 to June 30, 2013 inclusive rates of excises on the excise goods imported into the Russian Federation according to appendix to this letter.

The order of FCS of Russia "About excise collection" will be brought to customs authorities in addition.

First deputy head colonel general of Customs Service V. M. Malinin

Appendix

to the letter of FCS of Russia of January 15, 2013 No. 01-11/00677

Rates of excises on the excise goods imported into the Russian Federation

+-----------------+-----------------------------------+-------------------ї
|  Код товара в   |        Наименование товара        | Налоговая ставка  |
|соответствии с ТН|                                   |  (в процентах и   |
|     ВЭД ТС      |                                   | (или) в рублях за |
|                 |                                   |единицу измерения) |
|                 |                                   | с 1 января по 30  |
|                 |                                   |  июня 2013 года   |
|                 |                                   |   включительно    |
+-----------------+-----------------------------------+-------------------+
|        1        |                 2                 |         3         |
+-----------------+-----------------------------------+-------------------+
|                 | Этиловый спирт, произведенный из  |     59 рублей     |
|                 | пищевого или непищевого сырья, в  |     за 1 литр     |
|                 |том числе денатурированный этиловый|     безводного    |
|                 |  спирт, спирт-сырец, дистилляты   | этилового спирта, |
|                 |  винный, виноградный, плодовый,   |  содержащегося в  |
|                 | коньячный, кальвадосный, висковый |подакцизном товаре |
+-----------------+-----------------------------------+-------------------+
|из 2207          | этиловый спирт,  произведенный  из|                   |
|                 |пищевого или  непищевого  сырья,  в|                   |
|                 |том числе денатурированный этиловый|                   |
|                 |спирт, спирт-сырец                 |                   |
+-----------------+-----------------------------------+-------------------+
|из 2208 20 400 0 | дистилляты винный, виноградный,   |                   |
|из 2208 20 890 0 |коньячный                          |                   |
+-----------------+-----------------------------------+-------------------+
|из 2208 30       | дистиллят висковый                |                   |
+-----------------+-----------------------------------+-------------------+
|из 2208 90       | дистилляты плодовый, кальвадосный |                   |
+-----------------+-----------------------------------+-------------------+
|   2208 90 910 0 | спирт этиловый неденатурированный |                   |
|   2208 90 990 0 |                                   |                   |
+-----------------+-----------------------------------+-------------------+
|                 |   Спиртосодержащая парфюмерно-    |      0 рублей     |
|                 |      косметическая продукция      |     за 1 литр     |
|                 |    в металлической аэрозольной    |     безводного    |
|                 |             упаковке              | этилового спирта, |
|                 |                                   |  содержащегося в  |
|                 |                                   |подакцизном товаре |
+-----------------+-----------------------------------+-------------------+
|из 3303 00       | спиртосодержащая       парфюмерно-|                   |
|из 3304 99 000 0 |косметическая      продукция      в|                   |
|из 3305 30 000 0 |металлической аэрозольной  упаковке|                   |
|из 3305 90 000 0 |с объемной долей  этилового  спирта|                   |
|из 3306 10 000 0 |более 9 процентов                  |                   |
|из 3306 90 000 0 |                                   |                   |
|из 3307 10 000 0 |                                   |                   |
|из 3307 20 000 0 |                                   |                   |
|из 3307 90 000   |                                   |                   |
+-----------------+-----------------------------------+-------------------+
|                 |Спиртосодержащая продукция бытовой |     0 рублей      |
|                 | химии в металлической аэрозольной |    за 1 литр      |
|                 |             упаковке              |    безводного     |
|                 |                                   | этилового спирта, |
|                 |                                   |  содержащегося в  |
|                 |                                   |подакцизном товаре |
+-----------------+-----------------------------------+--------------
paid document

Full text is available with an active Subscribtion after logging in.

Disclaimer! This text was translated by AI translator and is not a valid juridical document. No warranty. No claim. More info

Effectively work with search system

Database include more 50000 documents. You can find needed documents using search system. For effective work you can mix any on documents parameters: country, documents type, date range, teams or tags.
More about search system

Get help

If you cannot find the required document, or you do not know where to begin, go to Help section.

In this section, we’ve tried to describe in detail the features and capabilities of the system, as well as the most effective techniques for working with the database.

You also may open the section Frequently asked questions. This section provides answers to questions set by users.