It is registered
Ministry of Justice
Republic of Tajikistan
On March 13, 2013 No. 315
of May 2, 2013 No. 204
About the Plan of holding scientific and scientific and technical meetings, conferences, symposiums, congresses and seminars in the Republic of Tajikistan for 2013
According to article 17 of the Constitutional law of the Republic of Tajikistan "About the Government of the Republic of Tajikistan" the Government of the Republic of Tajikistan decides:
1. Approve the Plan of holding scientific and scientific and technical meetings, conferences, symposiums, congresses and seminars in the Republic of Tajikistan for 2013 it (is applied).
2. To make expenses on holding meetings, conferences, symposiums, congresses and seminars at the expense of means of the ministries and departments allocated from the government budget for 2013 and other organizers of the specified actions.
3. Holding meetings, conferences, symposiums, congresses and seminars with participation of the international organizations which are not included in the specified Plan to perform by means of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Tajikistan in case of approval of the Government of the Republic of Tajikistan.
4. To the ministries, departments and Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan to take necessary measures for effective use in different industries of national economy of the recommendations accepted at scientific and scientific and technical meetings, conferences, symposiums, congresses and seminars and at the scheduled time to provide information in the Ministry of Economic Development and Trade of the Republic of Tajikistan.
5. Every half-year to provide to the Ministry of economic development and trade of the Republic of Tajikistan the detailed information in the Government of the Republic of Tajikistan about the results held in 2013 scientific and scientific and technical meetings, conferences, symposiums, congresses and seminars.
Prime Minister of the Republic of Tajikistan
Emomalii Rahmon
Approved by the Order of the Government of the Republic of Tajikistan of May 2, 2013, No. 204
+---+------------------------+--------------+----------+-------------+
|№ |Наименование мероприятий|Место |Время |Количество |
| | |проведения, |проведения|участников |
| | |ответственные |(месяц) и +------+------+
| | |за мероприятие|продолжи- |всего |в.т.ч.|
| | | |тельность | |ино- |
| | | |(дней) | |город-|
| | | | | |ние |
+---+------------------------+--------------+----------+------+------+
|1. |Международная научно- |Город Душанбе | Апрель |300 |20 |
| |практическая конференция|Таджикский го-| 1 день | | |
| |"Молодые ученые и сту- |сударственный | | | |
| |денты Таджикского госу- |медицинский | | | |
| |дарственного медицинско-|университет | | | |
| |Абуали ибни Сино" |ибни Сино | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+---+------------------------+--------------+----------+------+------+
|2. |Республиканская научно- |Город Душанбе |Апрель |100 |25 |
| |практическая конференция|Академия об- |1 день | | |
| |"Место наследия Садрид- |разования | | | |
| |дина Айни в воспитании |Таджикистана, | | | |
| |национальной гордости и |Министерство | | | |
| |самосознания учащихся" |образования | | | |
| | |Республики | | | |
| | |Таджикистан | | | |
+---+------------------------+--------------+----------+------+------+
|3. |Международная научно- |Город Куляб | Апрель |100 |20 |
| |теоретическая конферен- |Кулябский | 3 дня | | |
| |ция "Физико-химические |государствен- | | | |
| |исследования полупро- |ный универси- | | | |
| |водниковых, диэлектри- |тет имени | | | |
| |ческих и композиционных |Абуабдулло | | | |
| |материалов" |Рудаки | | | |
+---+------------------------+--------------+----------+------+------+
|4. |Международная научно- |Город Душанбе | Апрель |80 |12 |
| |практическая конференция|Финансово-эко-| 2 дня | | |
| |"Макроэкономическая по- |номический | | | |
| |литика и макроэкономи- |институт | | | |
| |ческое моделирование" |Таджикистана, | | | |
| | |Научно-иссле- | | | |
| | |довательский | | | |
| | |институт | | | |
| | |"Финансы" | | | |
| | |Министерства | | | |
| | |финансов | | | |
| | |Республики | | | |
| | |Таджикистан | | | |
+---+------------------------+--------------+----------+------+------+
|5. |Республиканская научно -|Город Душанбе |Апрель |80 | 20 |
| |теоретическая конферен- |Государствен- |1 день | | |
| |ция, посвященная Между- |ное учреждение| | | |
| |народному дню интеллек- |"Национальный | | | |
| |туальной собственности, |патентно-ин- | | | |
| |изобретателей и рацио- |формационный | | | |
| |нализаторов Республики |центр" Мини- | | | |
| |Таджикистан |стерства эко- | | | |
| | |номического | | | |
| | |развития и | | | |
| | |торговли | | | |
| | |Республики | | | |
| | |Таджикистан | | | |
+---+------------------------+--------------+----------+------+------+
|6. |Научно-теоретическая |Город Душанбе | Апрель |50 | 3 |
| |конференция "Вклад ака- |Институт исто-| 1 день | | |
| |демика Б.А.Литвинского |рии, археоло- | | | |
| |в исследовании истории и|гии и этно- | | | |
| |культуры таджикского |графии имени | | | |
| |народа" |Ахмада Дониша | | | |
| | |Академии наук | | | |
| | |Республики | | | |
| | |Таджикистан | | | |
+---+------------------------+--------------+----------+------+------+
|7. |Республиканский семинар |Город Душанбе |Апрель |50 | 20 |
| |"Пути развития информа- |Министерство |2 дня | | |
| |ционного обслуживания в |культуры | | | |
| |учреждениях культуры |Республики | | | |
| |Республики Таджикистан" |Таджикистан | | | |
+---+------------
Disclaimer! This text was translated by AI translator and is not a valid juridical document. No warranty. No claim. More info
Database include more 50000 documents. You can find needed documents using search system. For effective work you can mix any on documents parameters: country, documents type, date range, teams or tags.
More about search system
If you cannot find the required document, or you do not know where to begin, go to Help section.
In this section, we’ve tried to describe in detail the features and capabilities of the system, as well as the most effective techniques for working with the database.
You also may open the section Frequently asked questions. This section provides answers to questions set by users.