Document from EA Legislation database © 2025-2026 EA Legislation LLC

The document ceased to be valid since  August 5, 2014 according to Item 3 of the Order of the Ministry of Justice of Ukraine of July 22, 2014 No. 1188/5

It is registered

Ministry of Justice of Ukraine

April 25, 2007

No. 429/13696

ORDER OF THE STATE COMMITTEE OF ARCHIVES OF UKRAINE

of January 19, 2007 No. 8

About approval of the List of scientific and technical documents of permanent storage duration

(as amended on on April 30, 2010)

According to the Law of Ukraine "About National Archive Fund and archive organizations" and the Procedure for education and activities of commissions of experts for determination of value of documents approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 16, 2002 N 1739, I ORDER:

1. УтвердитьПеречень scientific and technical documents of permanent storage duration it (is applied).

2. To department of forming of National Archive Fund and clerical work of management of forming and storage of National Archive Fund (Kuznetsova M. I.) provide submission of the order in accordance with the established procedure to the Ministry of Justice of Ukraine for state registration.

3. To impose control over the implementation of this order on the vice-chairman of the State committee of archives of Ukraine Portnov G. V.

Chairman of the State committee

O. P. Ginzburg

Approved by the Order of the State committee of archives of Ukraine of January 19, 2007, No. 8

List of scientific and technical documents of permanent storage duration

I. General provisions

1. The list of scientific and technical documents of permanent storage duration (further - the List) is developed according to the Law of Ukraine "About National Archive Fund and archive organizations".

2. The list is the main regulatory legal act determining types of scientific and technical documents (further - the specifications and technical documentation) permanent storage duration which were formed in the course of activities of legal entities of all patterns of ownership (daleeorganization).

3. The specifications and technical documentation of permanent storage duration is component of National Archive Fund of Ukraine.

4. Norma Perechnya extend to the specifications and technical documentation on all types of data carriers.

5. The archive specifications and technical documentation of permanent storage duration of the organization stores in own archive divisions or transfers for storage to the Public Records Offices. Documents on intellectual property items are stored in examination institution.

6. The list is intended for compulsory use by the Public Records Offices and archive and other divisions of all organizations storing the specifications and technical documentation. The list is applied during determination of structure of the specifications and technical documentation of permanent storage duration by commissions of experts of the organizations and the Public Records Offices in operating time with the organizations - sources of their completing, according to the Procedure for education and activities of commissions of experts for determination of value of documents approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 16, 2002 N1739.

7. Specifics of scientific and technical documentation and selection of certain types (versions) of documents caused need of specifying for the List of stage (stage) at which selection (column "Stage (Stage) of Development") is performed. In the column "Notes" for separate cases it is specified under what conditions, and also as a part of what documentation certain documents in the Public Records Offices for permanent storage arrive. The organization from which adoption of documents is performed - the organization customer or the organization developer (the contractor, the designer), determines the Public Records Office in the course of work with them as completing sources.

Reducings in contents of the List

Hydroelectric power station - hydroelectric power station

ROC - developmental work

DPT - the detailed plan of the territory

State district power plant - state district power plant

The EDS - the outline sketch

EPK - expert survey board

CD - design documentation

The power transmission line - the power line

NIR - research work

П - project

PDP - the draft of the detailed plan

RD - working documentation

RCh - working drawings

RP - the working project

STsB - the scheme of the alarm system, centralization, blocking

TED - the technical and economic report

TEZ - technical and economic task

The feasibility study - the feasibility statement

Combined heat and power plant - thermal power plant

TP - the engineering design

TRP - the techno working project

II. List of scientific and technical documents of permanent storage duration

----------------------------------------------------------------------
|N п/п |       Названия видов         |Стадия |        Примечания    |
|      |         документов           |(этап) |                      |
|      |                              |разра- |                      |
|      |                              |ботки  |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|  1   |              2               |   3   |            4         |
|--------------------------------------------------------------------|
|                1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ            |
|--------------------------------------------------------------------|
|1     |Технические задания на        |       |                      |
|      |выполнение                    |       |                      |
|      |научно-исследовательских      |       |                      |
|      |работ (НИР) и                 |       |                      |
|      |опытно-                       |       |                      |
|      |конструкторских               |       |                      |
|      |работ (ОКР), которые          |       |                      |
|      |включены в                    |       |                      |
|      |государственные,              |       |                      |
|      |международные,                |       |                      |
|      |межотраслевые и               |       |                      |
|      |отраслевые программы:         |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|1.1   |программы                     |       |                      |
|      |(методпрограммы)              |       |                      |
|      |исследований по базовым       |       |                      |
|      |темам, которые начали         |       |                      |
|      |цикл исследований             |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|2     |научные и                     |       |                      |
|      |технико-экономические         |       |                      |
|      |доклады (ТЭД)                 |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|3     |Технико-экономические         |       |                      |
|      |записки (ТЭЗ)                 |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|3.1   |Аналитические справки         |       |                      |
|      |(записки) о состоянии         |       |                      |
|      |научных исследований и        |       |                      |
|      |прикладных разработок в       |       |                      |
|      |конкретных областях           |       |                      |
|      |науки и техники               |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|4     |Договор на создание           |       |                      |
|      |(передачу)                    |       |                      |
|      |научно-технической            |       |                      |
|      |продукции (дополнительные     |       |                      |
|      |соглашения к договорам на     |       |                      |
|      |выполнение НИР и ОКР,         |       |                      |
|      |протоколы соглашений, акты    |       |                      |
|      |сдачи-приема                  |       |                      |
|      |продукции и т.п.)             |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|5     |Заключительные отчеты по      |       |                      |
|      |завершенным темам НИР и       |       |                      |
|      |ОКР с приложениями            |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|5.1   |Этапные и промежуточные       |       |                      |
|      |отчеты с приложениями,        |       |                      |
|      |имеющими самостоятельное      |       |                      |
|      |значение и не отраженными     |       |                      |
|      |в заключительных отчетах,     |       |                      |
|      |которые содержат              |       |                      |
|      |информацию, имеющую           |       |                      |
|      |научно-историческую           |       |                      |
|      |ценность и                    |       |                      |
|      |неповторяемую                 |       |                      |
|      |информацию в других           |       |                      |
|      |документах, а также           |       |                      |
|      |составлены выдающимися        |       |                      |
|      |деятелями науки и             |       |                      |
|      |техники, содержат их          |       |                      |
|      |автографы                     |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|5.2   |Отчеты по стадиям НИР         |       |На хранение в         |
|      |по договору с                 |       |госархив поступают    |
|      |заказчиком на                 |       |в случае,  если они   |
|      |научно-техническую            |       |имеют самостоятельное |
|      |продукцию                     |       |значение или при      |
|      |                              |       |отсутствии            |
|      |                              |       |итогового отчета      |
|      |                              |       |о НИР по договору     |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|6     |Справки по темам НИР по       |       |На хранение в         |
|      |договору с                    |       |госархив поступают    |
|      |заказчиком на                 |       |в случае,  если они   |
|      |научно-техническую            |       |имеют самостоятельное |
|      |продукцию                     |       |значение или при      |
|      |                              |       |отсутствии            |
|      |                              |       |заключительного отчета|
|      |                              |       |о НИР по договору     |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|7     |Отчеты о научных              |       |                      |
|      |командировках и               |       |                      |
|      |экспедициях                   |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|8     |Отчеты о сравнительных        |       |                      |
|      |опытах качественных           |       |                      |
|      |характеристик                 |       |                      |
|      |однотипных образцов           |       |                      |
|      |отечественной и               |       |                      |
|      |заграничной техники           |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|9     |Отчеты по результатам         |       |                      |
|      |экспериментального            |       |                      |
|      |строительства                 |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|10    |Технические отчеты о          |       |                      |
|      |НИР по                        |       |                      |
|      |стандартизации,               |       |                      |
|      |патентно-лицензионной         |       |                      |
|      |и изобретательской            |       |                      |
|      |работе и                      |       |                      |
|      |научно-технической            |       |                      |
|      |информации                    |       |                      |
|      |(с приложениями)              |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|11    |Информационно-                |       |                      |
|      |аналитические отчеты          |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|12    |Учетные карточки на           |       |                      |
|      |НИР                           |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|13    |Аннотации на                  |       |                      |
|      |научно-исследовательские и    |       |                      |
|      |опытно-                       |       |                      |
|      |конструкторские               |       |                      |
|      |работы                        |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|14    |Отзывы, заключения,           |       |                      |
|      |рецензии на отчеты по         |       |                      |
|      |НИР и ОКР                     |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|15    |Экспертные заключения по      |       |                      |
|      |различным областям науки      |       |                      |
|      |и техники, если кроме         |       |                      |
|      |фактической оценки            |       |                      |
|      |работ они содержат            |       |                      |
|      |оригинальные идеи или         |       |                      |
|      |предложения                   |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|16    |Рекомендации,                 |       |                      |
|      |методические                  |       |                      |
|      |рекомендации по               |       |                      |
|      |теоретическим                 |       |                      |
|      |обоснованиям                  |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|16.1  |Проекты нормативно-           |       |На хранение в         |
|      |методических разработок,      |       |госархив поступают    |
|      |подготовленных во время       |       |в случае, если они    |
|      |разработки НИР                |       |имеют межотраслевое   |
|      |                              |       |значение              |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|17    |Заключения относительно оценки|       |                      |
|      |потребительских и             |       |                      |
|      |технологических               |       |                      |
|      |свойств изделий,              |       |                      |
|      |материалов,                   |       |                      |
|      |внедрения новых               |       |                      |
|      |технологических               |       |                      |
|      |процессов, их                 |       |                      |
|      |механизации и                 |       |                      |
|      |автоматизации                 |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|18    |Сборники научных              |       |                      |
|      |трудов, докладов и            |       |                      |
|      |тезисов докладов              |       |                      |
|      |международных научных         |       |                      |
|      |конференций                   |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|19    |Авторские рукописи            |       |                      |
|      |монографий, статей,           |       |                      |
|      |докладов и других             |       |                      |
|      |научных трудов                |       |                      |
|      |выдающихся деятелей науки     |       |                      |
|      |и техники                     |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|20    |Первичная                     |       |                      |
|      |документация, которая была    |       |                      |
|      |создана во время              |       |                      |
|      |проведения НИР или            |       |                      |
|      |ОКР, содержащая               |       |                      |
|      |сведения, не                  |       |                      |
|      |отображенные в                |       |                      |
|      |итоговых отчетах,             |       |                      |
|      |или существенно дополняющая   |       |                      |
|      |итоговые отчеты               |       |                      |
|      |(журнал записей               |       |                      |
|      |экспериментов,                |       |                      |
|      |результаты анализов,          |       |                      |
|      |дневники и другие             |       |                      |
|      |документы, в том              |       |                      |
|      |числе созданные               |       |                      |
|      |выдающимися деятелями         |       |                      |
|      |науки и техники)              |       |                      |
|--------------------------------------------------------------------|
|    2. КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ИЗДЕЛИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ       |
|       ИНДИВИДУАЛЬНОГО, СЕРИЙНОГО И МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА          |
|--------------------------------------------------------------------|
|21    |Технические задания на        |       |                      |
|      |разработку изделий            |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|22    |Агротехнические требования    |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|23    |Зоотехнические требования     |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|24    |Техническое предложение:      |       |Создание документов   |
|      |                              |       |возможно в случае     |
|      |                              |       |разработки особенно   |
|      |                              |       |сложных изделий       |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|24.1  |пояснительная записка         |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|24.2  |ведомость технического        |       |                      |
|      |предложения                   |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|24а   |Художественное предложение:   |       |На хранение в         |
|      |                              |       |госархив поступает    |
|      |                              |       |в составе             |
|      |                              |       |документации по       |
|      |                              |       |промышленному дизайну |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|24.а.1|пояснительная записка         |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|24.а.2|ведомость художественного     |       |                      |
|      |предложения                   |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|25    |Эскизный проект:              |       |Создание документов   |
|      |                              |       |возможно в случае     |
|      |                              |       |разработки особенно   |
|      |                              |       |сложных изделий       |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|25.1  |пояснительная записка         |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|25.2  |ведомость эскизного           |       |                      |
|      |предложения                   |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|25.а  |Эскизный                      |       |На хранение в         |
|      |художественно-                |       |госархив поступает    |
|      |конструкторский               |       |в составе             |
|      |проект:                       |       |документации по       |
|      |                              |       |промышленному дизайну |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|25.а.1|пояснительная записка         |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|25.а.2|ведомость эскизного           |       |                      |
|      |художественно-                |       |                      |
|      |конструкторского              |       |                      |
|      |проекта                       |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|26    |Технический проект:           |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|26.1  |пояснительная записка         |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|26.2  |ведомость технического        |       |                      |
|      |проекта                       |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|26.3  |чертеж общего                 |       |                      |
|      |вида изделия                  |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|26.4  |технические условия на        |       |                      |
|      |изготовление образцов         |       |                      |
|      |изделий                       |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|26.5  |патентный формуляр с          |       |                      |
|      |экспертным заключением        |       |                      |
|      |и учетной карточкой           |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|26.6  |карты технического            |       |                      |
|      |уровня и качества             |       |                      |
|      |продукции или                 |       |                      |
|      |сертификаты на изделия        |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|26.7  |экспертные заключения на      |       |                      |
|      |проектированные изделия (в    |       |                      |
|      |том числе по оценке           |       |                      |
|      |эстетического уровня)         |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|26.8  |рисунки,                      |       |                      |
|      |фотодокументы                 |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|26.а  |Технический                   |       |На хранение в         |
|      |художественно-                |       |госархив поступает    |
|      |конструкторский               |       |в составе             |
|      |проект:                       |       |документации по       |
|      |                              |       |промышленному дизайну |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|26.а.1|пояснительная записка         |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|26.а.2|ведомость                     |       |                      |
|      |художественно-                |       |                      |
|      |конструкторского              |       |                      |
|      |проекта                       |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|26.а.3|чертеж общего                 |       |                      |
|      |вида изделия                  |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|26.а.4|чертеж общего                 |       |                      |
|      |вида агрегатных               |       |                      |
|      |узлов изделия                 |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|26.а.5|компоновочный                 |       |                      |
|      |чертеж                        |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|26.а.6|схемы (кинематические,        |       |                      |
|      |эргономические т.п.)          |       |                      |
|------+------------------------------+-------+----------------------|
|27    |Рабочая документация          |       |                      |
|      |основного и                   |       |                      |
|      |дополнительного               |       |                      |
|      |оборудования:         
free document

Full text available after Login.

Disclaimer! This text was translated by AI translator and is not a valid juridical document. No warranty. No claim. More info

Effectively work with search system

Database include more 50000 documents. You can find needed documents using search system. For effective work you can mix any on documents parameters: country, documents type, date range, teams or tags.
More about search system

Get help

If you cannot find the required document, or you do not know where to begin, go to Help section.

In this section, we’ve tried to describe in detail the features and capabilities of the system, as well as the most effective techniques for working with the database.

You also may open the section Frequently asked questions. This section provides answers to questions set by users.